Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
1 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Lazar Curtis (1 G + 0 A) | ||
Samsonov Ilya (40 zak.) | ||
Tatar Tomas (1 G + 0 A) |
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 59:35 | 3 | 93.02% | 43 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Pearson Tanner | 08:12 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
2. | Theodore Shea | 26:57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
3. | Pietrangelo Alex | 24:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||
4. | Hague Nicolas | 24:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
5. | Stone Mark | 19:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
6. | Eichel Jack | 19:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
7. | Karlsson William | 17:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Hanifin Noah | 17:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Hertl Tomas | 16:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
10. | Hutton Ben | 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | McNabb Brayden | 15:47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Olofsson Victor | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
13. | Barbashev Ivan | 13:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
14. | Howden Brett | 12:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Kolesar Keegan | 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
16. | Roy Nicholas | 09:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Holtz Alexander | 08:31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Dorofeyev Pavel | 07:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 58:46 | 1 | 92.31% | 13 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Lazar Curtis | 19:02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||
2. | Meier Timo | 13:21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
3. | Tatar Tomas | 08:23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Hughes Luke | 32:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
5. | Dillon Brenden | 19:19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
6. | Bastian Nathan | 17:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
7. | Bratt Jesper | 16:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | ||||||||||
8. | Mercer Dawson | 10:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
9. | Cotter Paul | 07:50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
10. | Siegenthaler Jonas | 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Hamilton Dougie | 21:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
12. | Hughes Jack | 18:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
13. | Hischier Nico | 18:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
14. | Haula Erik | 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
15. | Pesce Brett | 11:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Noesen Stefan | 11:11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Nemec Simon | 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
18. | Palat Ondrej | 08:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|