Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 8 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Drouin Jonathan (2 G + 1 A) | ||
Mittlestadt Casey (1 G + 2 A) | ||
Hischier Nico (2 G + 0 A) |
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 60:00 | 8 | 80.49% | 41 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hischier Nico | 18:29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||
2. | Hamilton Dougie | 26:47 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
3. | Dillon Brenden | 22:11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
4. | Mercer Dawson | 13:03 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
5. | Haula Erik | 19:06 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||
6. | Hughes Luke | 27:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
7. | Siegenthaler Jonas | 19:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||
8. | Lazar Curtis | 17:04 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
9. | Bastian Nathan | 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
10. | Nemec Simon | 14:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
11. | Noesen Stefan | 13:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Bratt Jesper | 12:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Tatar Tomas | 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
14. | Hughes Jack | 10:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
15. | Meier Timo | 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
16. | Cotter Paul | 09:57 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
17. | Pesce Brett | 09:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
18. | Palat Ondrej | 06:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
Štatistika Colorado Avalanche | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Georgiev Alexandar | 58:21 | 3 | 88.46% | 26 | |||||||||||||||
2. | Annunen Justus | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Drouin Jonathan | 15:20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
2. | Mittlestadt Casey | 17:02 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
3. | Kelly Parker | 08:59 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
4. | MacKinnon Nathan | 23:09 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
5. | Makar Cale | 22:12 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
6. | Lehkonen Artturi | 14:41 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
7. | Nichushkin Valeri | 22:07 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
8. | Kovalenko Nikolai | 13:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
9. | Kylington Oliver | 28:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
10. | Colton Ross | 13:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
11. | Wood Miles | 12:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12. | Rantanen Mikko | 24:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
13. | Girard Samuel | 21:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Toews Devon | 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | de Haan Calvin | 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Manson Josh | 13:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | O'Connor Logan | 08:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
18. | Ivan Ivan | 08:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|