Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
mikysek181 | |
Tripodman | |
Houwno | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
JoeBlack | |
knight25 | |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 32 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 23 pts | ||
COLLY | 22 pts | ||
Dennis.P | 21 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
5 : 6 pp | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Kreider Chris (2 G + 1 A) | ||
Zibanejad Mika (0 G + 3 A) | ||
Lafreniere Alexis (2 G + 0 A) |
Štatistika HC Utah | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ingram Connor | 61:59 | 6 | 72.73% | 22 | |||||||||||||||
2. | Vejmelka Karel | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Doan Josh | 12:37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Valimaki Jusso | 18:04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
3. | Crouse Lawson | 17:51 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | McBain Jack | 14:21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
5. | Maccelli Matias | 12:02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
6. | Cole Ian | 18:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
7. | Kerfoot Alex | 18:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
8. | Schmaltz Nick | 16:56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
9. | O'Brien Liam | 13:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
10. | Durzi Sean | 31:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||
11. | Sergachev Mikhail | 30:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
12. | Keller Clayton | 20:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
13. | Guenther Dylan | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Carcone Michael | 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
15. | Kolyachonok Vladislav | 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Maatta Olli | 12:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Cooley Logan | 11:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
18. | Bjugstad Nick | 11:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Shesterkin Igor | 61:59 | 5 | 82.14% | 28 | |||||||||||||||
2. | Quick Jonathan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Kreider Chris | 20:58 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
2. | Zibanejad Mika | 20:19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
3. | Lafreniere Alexis | 13:27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
4. | Kakko Kaapo | 11:48 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
5. | Trouba Jacob | 23:15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Chytil Filip | 15:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
7. | Miller K'Andre | 23:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
8. | Mancini Victor | 20:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Brodzinski Jonny | 10:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | Jones Zac | 20:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Fox Adam | 18:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Lindgren Ryan | 17:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Trocheck Vincent | 16:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
14. | Vesey Jimmy | 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
15. | Carrick Sam | 13:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Panarin Artemi | 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
17. | Schneider Braden | 12:06 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Smith Reilly | 11:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 |
1. | Point B. | 38 | ||
2. | Stephenson C. | 36 | ||
3. | Aho S. | 36 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | McCann J. | 33 | ||
6. | Pastrnak D. | 31 | ||
7. | Dubois P. | 31 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 20 | ||
5. | Reinhart S. | 16 | ||
6. | Dubois P. | 16 | ||
7. | Beniers M. | 15 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Marchand B. | 22 | |
4. | Gourde Y. | 20 | |
5. | Staal J. | 20 | |
6. | Glendening L. | 19 | |
7. | Eberle J. | 19 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Oettinger J. | 88.57 | ||
4. | Rittich D. | 88.37 | ||
5. | Lindgren C. | 87.52 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Shesterkin I. | 86.30 | ||
Celá štatistika » |
---|