Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
mikysek181 | |
Tripodman | |
Houwno | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
JoeBlack | |
knight25 | |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 32 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 23 pts | ||
COLLY | 22 pts | ||
Dennis.P | 21 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
4 : 1 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Brodzinski Jonny (3 G + 1 A) | ||
Jones Zac (0 G + 2 A) | ||
Chytil Filip (0 G + 2 A) |
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Shesterkin Igor | 60:00 | 1 | 95.45% | 22 | |||||||||||||||
2. | Quick Jonathan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Brodzinski Jonny | 12:01 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
2. | Jones Zac | 23:52 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
3. | Chytil Filip | 12:54 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
4. | Kakko Kaapo | 09:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
5. | Mancini Victor | 23:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
6. | Zibanejad Mika | 18:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
7. | Lafreniere Alexis | 15:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Trouba Jacob | 18:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
9. | Schneider Braden | 17:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Fox Adam | 17:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
11. | Kreider Chris | 17:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
12. | Lindgren Ryan | 17:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Panarin Artemi | 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
14. | Trocheck Vincent | 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
15. | Smith Reilly | 16:06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
16. | Miller K'Andre | 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Carrick Sam | 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
18. | Vesey Jimmy | 12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika HC Utah | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ingram Connor | 59:38 | 4 | 83.33% | 24 | |||||||||||||||
2. | Vejmelka Karel | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Crouse Lawson | 14:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
2. | Cole Ian | 20:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
3. | Sergachev Mikhail | 21:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
4. | Schmaltz Nick | 21:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
5. | Kolyachonok Vladislav | 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
6. | Valimaki Jusso | 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
7. | Durzi Sean | 20:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Bjugstad Nick | 15:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
9. | Doan Josh | 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Carcone Michael | 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
11. | Maatta Olli | 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Maccelli Matias | 14:52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
13. | O'Brien Liam | 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
14. | Guenther Dylan | 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Keller Clayton | 14:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Cooley Logan | 13:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Kerfoot Alex | 11:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | McBain Jack | 09:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 |
1. | Point B. | 38 | ||
2. | Stephenson C. | 36 | ||
3. | Aho S. | 36 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | McCann J. | 33 | ||
6. | Pastrnak D. | 31 | ||
7. | Dubois P. | 31 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 20 | ||
5. | Reinhart S. | 16 | ||
6. | Dubois P. | 16 | ||
7. | Beniers M. | 15 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Marchand B. | 22 | |
4. | Gourde Y. | 20 | |
5. | Staal J. | 20 | |
6. | Glendening L. | 19 | |
7. | Eberle J. | 19 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Oettinger J. | 88.57 | ||
4. | Rittich D. | 88.37 | ||
5. | Lindgren C. | 87.52 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Shesterkin I. | 86.30 | ||
Celá štatistika » |
---|