Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
mikysek181 | |
Tripodman | |
Houwno | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
JoeBlack | |
knight25 | |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 32 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 23 pts | ||
COLLY | 22 pts | ||
Dennis.P | 21 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
1 : 7 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Panarin Artemi (2 G + 1 A) | ||
Shesterkin Igor (26 zak.) | ||
Smith Reilly (1 G + 1 A) |
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 59:35 | 6 | 76.00% | 25 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Meier Timo | 16:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
2. | Bratt Jesper | 18:08 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||
3. | Hughes Jack | 16:45 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
4. | Hughes Luke | 27:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
5. | Hamilton Dougie | 25:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
6. | Siegenthaler Jonas | 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
7. | Dillon Brenden | 19:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Bastian Nathan | 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
9. | Hischier Nico | 17:27 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
10. | Mercer Dawson | 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
11. | Nemec Simon | 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Lazar Curtis | 13:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
13. | Tatar Tomas | 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
14. | Haula Erik | 11:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
15. | Noesen Stefan | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Pesce Brett | 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Palat Ondrej | 10:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
18. | Cotter Paul | 04:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Shesterkin Igor | 59:40 | 1 | 96.30% | 27 | |||||||||||||||
2. | Quick Jonathan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Panarin Artemi | 16:01 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
2. | Zibanejad Mika | 22:20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Smith Reilly | 17:40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
4. | Kreider Chris | 13:53 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
5. | Lafreniere Alexis | 13:46 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Miller K'Andre | 20:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
7. | Fox Adam | 22:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
8. | Trouba Jacob | 20:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
9. | Chytil Filip | 17:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | Lindgren Ryan | 16:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11. | Trocheck Vincent | 13:09 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
12. | Schneider Braden | 21:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
13. | Jones Zac | 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Mancini Victor | 14:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Kakko Kaapo | 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
16. | Brodzinski Jonny | 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Vesey Jimmy | 11:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Carrick Sam | 10:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 |
1. | Point B. | 38 | ||
2. | Stephenson C. | 36 | ||
3. | Aho S. | 36 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | McCann J. | 33 | ||
6. | Pastrnak D. | 31 | ||
7. | Dubois P. | 31 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 20 | ||
5. | Reinhart S. | 16 | ||
6. | Dubois P. | 16 | ||
7. | Beniers M. | 15 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Marchand B. | 22 | |
4. | Gourde Y. | 20 | |
5. | Staal J. | 20 | |
6. | Glendening L. | 19 | |
7. | Eberle J. | 19 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Oettinger J. | 88.57 | ||
4. | Rittich D. | 88.37 | ||
5. | Lindgren C. | 87.52 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Shesterkin I. | 86.30 | ||
Celá štatistika » |
---|