Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
mikysek181 | |
Tripodman | |
Houwno | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
JoeBlack | |
knight25 | |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 32 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 23 pts | ||
COLLY | 22 pts | ||
Dennis.P | 21 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
7 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Hedman Victor (1 G + 1 A) | ||
Chytil Filip (1 G + 1 A) | ||
Quick Jonathan (22 zak.) |
Štatistika Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vasilevskiy Andrei | 60:00 | 3 | 86.96% | 23 | |||||||||||||||
2. | Johansson Jonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hedman Victor | 23:20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
2. | Guentzel Jake | 16:19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||
3. | Eyssimont Michael | 12:18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
4. | McDonagh Ryan | 26:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
5. | Girgensons Zemgus | 12:09 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Atkinson Cam | 20:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
7. | Kucherov Nikita | 17:12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||
8. | Hagel Brandon | 16:51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
9. | Geekie Conor | 09:43 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10. | Perbix Nick | 18:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
11. | Point Brayden | 16:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
12. | Cernak Erik | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
13. | Raddysh Darren | 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
14. | Cirelli Anthony | 15:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Moser J.J. | 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Glendening Luke | 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
17. | Paul Nick | 14:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
18. | Chaffee Mitchell | 13:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Quick Jonathan | 20:00 | 2 | 91.67% | 24 | |||||||||||||||
2. | Shesterkin Igor | 40:00 | 5 | 79.17% | 24 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Chytil Filip | 19:48 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Kakko Kaapo | 13:42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
3. | Vesey Jimmy | 10:38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Miller K'Andre | 24:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
5. | Brodzinski Jonny | 15:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
6. | Trouba Jacob | 21:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
7. | Trocheck Vincent | 19:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
8. | Jones Zac | 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Lafreniere Alexis | 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | Mancini Victor | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Schneider Braden | 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Kreider Chris | 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
13. | Lindgren Ryan | 16:46 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Smith Reilly | 15:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
15. | Panarin Artemi | 14:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Zibanejad Mika | 13:56 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
17. | Fox Adam | 12:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
18. | Carrick Sam | 08:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1. | Point B. | 38 | ||
2. | Stephenson C. | 36 | ||
3. | Aho S. | 36 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | McCann J. | 33 | ||
6. | Pastrnak D. | 31 | ||
7. | Dubois P. | 31 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 20 | ||
5. | Reinhart S. | 16 | ||
6. | Dubois P. | 16 | ||
7. | Beniers M. | 15 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Marchand B. | 22 | |
4. | Gourde Y. | 20 | |
5. | Staal J. | 20 | |
6. | Glendening L. | 19 | |
7. | Eberle J. | 19 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Oettinger J. | 88.57 | ||
4. | Rittich D. | 88.37 | ||
5. | Lindgren C. | 87.52 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Shesterkin I. | 86.30 | ||
Celá štatistika » |
---|