Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | 13 pts | ||
Tripodman | 8 pts | ||
COLLY | 6 pts | ||
franckorc | 2 pts | ||
JoeBlack | 2 pts | ||
Dukla-88 | 1 pts | ||
DeeJay | 0 pts | ||
knight25 | 0 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
7 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Stutzle Tim (2 G + 1 A) | ||
Gregor Noah (2 G + 1 A) | ||
Batherson Drake (1 G + 1 A) |
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 59:55 | 3 | 72.73% | 11 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Stutzle Tim | 10:56 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
2. | Gregor Noah | 10:16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
3. | Batherson Drake | 14:34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
4. | MacEwen Zack | 14:01 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Pinto Shane | 17:21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
6. | Tkachuk Brady | 14:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
7. | Zub Artem | 26:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Hamonic Travis | 17:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Giroux Claude | 16:06 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
10. | Perron David | 12:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Cousins Nick | 08:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
12. | Jensen Nick | 20:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
13. | Kleven Tyler | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
14. | Sanderson Jake | 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Chabot Thomas | 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Norris Josh | 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
17. | Greig Ridly | 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Gaudette Adam | 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 59:39 | 7 | 80.56% | 36 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Karlsson William | 18:08 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
2. | Stone Mark | 14:24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
3. | Kolesar Keegan | 12:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Theodore Shea | 23:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
5. | Eichel Jack | 15:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Barbashev Ivan | 13:49 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Roy Nicholas | 12:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8. | Hague Nicolas | 12:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Hutton Ben | 26:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | McNabb Brayden | 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
11. | Pietrangelo Alex | 20:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
12. | Hertl Tomas | 19:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Olofsson Victor | 18:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Hanifin Noah | 15:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
15. | Howden Brett | 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Pearson Tanner | 12:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Holtz Alexander | 10:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Dorofeyev Pavel | 07:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 |
1. | Stutzle T. | 10 | ||
2. | MacEwen Z. | 10 | ||
3. | Lindholm E. | 10 | ||
4. | Pastrnak D. | 9 | ||
5. | Marchand B. | 8 | ||
6. | Gregor N. | 8 | ||
7. | Barbashev I. | 8 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Pastrnak D. | 7 | ||
2. | Stutzle T. | 6 | ||
3. | Gregor N. | 6 | ||
4. | MacEwen Z. | 5 | ||
5. | Batherson D. | 4 | ||
6. | Kolesar K. | 4 | ||
7. | Pinto S. | 3 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Lindholm E. | 8 | |
2. | Jensen N. | 7 | |
3. | Barbashev I. | 7 | |
4. | Cousins N. | 6 | |
5. | Marchand B. | 5 | |
6. | Perron D. | 5 | |
7. | MacEwen Z. | 5 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 92.86 | ||
2. | Oettinger J. | 89.47 | ||
3. | Ingram C. | 86.84 | ||
4. | Ullmark L. | 85.64 | ||
5. | Vejmelka K. | 84.91 | ||
6. | Swayman J. | 81.93 | ||
7. | Samsonov I. | 80.58 | ||
Celá štatistika » |
---|