Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
9 : 7 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Keller Clayton (3 G + 2 A) | ||
Guenther Dylan (2 G + 3 A) | ||
Crouse Lawson (0 G + 4 A) |
Štatistika HC Utah | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ingram Connor | 60:00 | 7 | 78.13% | 32 | |||||||||||||||
2. | Vejmelka Karel | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Keller Clayton | 17:45 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
2. | Guenther Dylan | 19:15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
3. | Crouse Lawson | 17:59 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
4. | Cooley Logan | 14:39 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | O'Brien Liam | 14:11 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Carcone Michael | 13:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
7. | Schmaltz Nick | 12:39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
8. | Durzi Sean | 24:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
9. | Cole Ian | 21:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Valimaki Jusso | 18:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | McBain Jack | 12:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12. | Sergachev Mikhail | 22:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Bjugstad Nick | 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Maatta Olli | 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Kolyachonok Vladislav | 16:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
16. | Kerfoot Alex | 14:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Maccelli Matias | 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
18. | Doan Josh | 11:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika San Jose Sharks | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Blackwood MacKenzie | 40:00 | 4 | 71.43% | 14 | |||||||||||||||
2. | Vanecek Vitek | 19:34 | 4 | 63.64% | 11 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Couture Logan | 17:17 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
2. | Kostin Klim | 16:27 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
3. | Granlund Mikael | 14:18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
4. | Celebrini Macklin | 15:25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
5. | Toffoli Tyler | 17:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
6. | Sturm Nico | 11:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
7. | Ferraro Mario | 22:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Goodrow Barclay | 15:56 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
9. | Rutta Jan | 15:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | Liljegren Timothy | 13:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
11. | Kunin Luke | 12:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Ceci Cody | 27:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
13. | Smith Will | 21:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
14. | Walman Jake | 18:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
15. | Wennberg Alexander | 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
16. | Smith Givani | 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
17. | Zetterlund Fabian | 14:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
18. | Eklund William | 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|