Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 11 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Mittlestadt Casey (2 G + 2 A) | ||
Rantanen Mikko (0 G + 4 A) | ||
Lehkonen Artturi (2 G + 1 A) |
Štatistika San Jose Sharks | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Blackwood MacKenzie | 37:36 | 6 | 62.50% | 16 | |||||||||||||||
2. | Vanecek Vitek | 19:05 | 5 | 37.50% | 8 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Goodrow Barclay | 17:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2. | Toffoli Tyler | 15:26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
3. | Zetterlund Fabian | 10:43 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
4. | Rutta Jan | 22:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Smith Will | 21:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
6. | Ferraro Mario | 18:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
7. | Granlund Mikael | 17:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Couture Logan | 16:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
9. | Smith Givani | 11:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | Liljegren Timothy | 21:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Walman Jake | 21:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Sturm Nico | 17:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
13. | Kunin Luke | 17:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Celebrini Macklin | 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
15. | Ceci Cody | 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Eklund William | 16:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
17. | Kostin Klim | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
18. | Wennberg Alexander | 11:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
Štatistika Colorado Avalanche | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Georgiev Alexandar | 60:00 | 3 | 76.92% | 13 | |||||||||||||||
2. | Annunen Justus | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Mittlestadt Casey | 16:57 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
2. | Rantanen Mikko | 18:35 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Lehkonen Artturi | 18:18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
4. | Ivan Ivan | 10:28 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
5. | Colton Ross | 16:33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | MacKinnon Nathan | 16:02 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
7. | Nichushkin Valeri | 15:35 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
8. | Wood Miles | 15:23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
9. | Kelly Parker | 10:44 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
10. | Drouin Jonathan | 16:14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | O'Connor Logan | 11:25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
12. | Toews Devon | 20:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
13. | Girard Samuel | 23:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
14. | Kovalenko Nikolai | 12:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | Manson Josh | 24:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
16. | Makar Cale | 18:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
17. | de Haan Calvin | 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
18. | Kylington Oliver | 16:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|