Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Liljegren Timothy | 6 | 0 | 3 | 0 | -8 | 30 | 3 | |||||||||||
2. | Ferraro Mario | 6 | 0 | 2 | 0 | -14 | 22 | 2 | |||||||||||
3. | Smith Will | 6 | 0 | 3 | 0 | -5 | 22 | 3 | |||||||||||
4. | Walman Jake | 6 | 1 | 0 | 0 | -4 | 22 | 1 | |||||||||||
5. | Ceci Cody | 6 | 0 | 2 | 0 | -11 | 18 | 2 | |||||||||||
6. | Rutta Jan | 6 | 0 | 5 | 0 | -7 | 17 | 5 | |||||||||||
7. | Zetterlund Fabian | 6 | 2 | 2 | 0 | -3 | 12 | 4 | |||||||||||
8. | Celebrini Macklin | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 12 | 4 | |||||||||||
9. | Granlund Mikael | 6 | 3 | 4 | 0 | -6 | 12 | 7 | |||||||||||
10. | Sturm Nico | 6 | 3 | 2 | 0 | -5 | 11 | 5 | |||||||||||
11. | Toffoli Tyler | 6 | 2 | 1 | 0 | -12 | 11 | 3 | |||||||||||
12. | Wennberg Alexander | 6 | 1 | 0 | 4 | -2 | 11 | 1 | |||||||||||
13. | Kunin Luke | 6 | 0 | 2 | 0 | -5 | 10 | 2 | |||||||||||
14. | Kostin Klim | 6 | 2 | 4 | 0 | -5 | 10 | 6 | |||||||||||
15. | Couture Logan | 6 | 2 | 3 | 0 | -11 | 9 | 5 | |||||||||||
16. | Eklund William | 6 | 2 | 1 | 0 | -4 | 9 | 3 | |||||||||||
17. | Goodrow Barclay | 6 | 2 | 1 | 0 | -13 | 7 | 3 | |||||||||||
18. | Smith Givani | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|