Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
knight25 | |
ivan27 | |
Matejko25 | |
PatrikP | |
Houwno | |
franckorc | |
DeeJay | |
Tripodman | |
Dukla-88 | |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Stephenson Chandler | 38 | 15 | 26 | 4 | 6 | 106 | 41 | |||||||||||
2. | Eberle Jordan | 38 | 12 | 22 | 4 | 4 | 98 | 34 | |||||||||||
3. | Gourde Yanni | 38 | 12 | 21 | 6 | 6 | 106 | 33 | |||||||||||
4. | Bjorkstrand Oliver | 38 | 7 | 17 | 2 | -23 | 78 | 24 | |||||||||||
5. | Evans Ryker | 38 | 4 | 15 | 8 | -2 | 167 | 19 | |||||||||||
6. | Tanev Brandon | 38 | 10 | 14 | 6 | -18 | 82 | 24 | |||||||||||
7. | McCann Jared | 38 | 24 | 13 | 4 | -1 | 88 | 37 | |||||||||||
8. | Larsson Adam | 38 | 0 | 13 | 8 | 0 | 197 | 13 | |||||||||||
9. | Dunn Vince | 38 | 4 | 13 | 2 | -15 | 208 | 17 | |||||||||||
10. | Borgen William | 38 | 3 | 11 | 8 | -2 | 164 | 14 | |||||||||||
11. | Burakovsky Andre | 38 | 11 | 11 | 4 | -2 | 86 | 22 | |||||||||||
12. | Sprong Daniel | 38 | 5 | 11 | 6 | -13 | 77 | 16 | |||||||||||
13. | Tolvanen Eeli | 38 | 16 | 10 | 2 | 1 | 62 | 26 | |||||||||||
14. | Oleksiak Jamie | 38 | 2 | 10 | 6 | 2 | 167 | 12 | |||||||||||
15. | Montour Brandon | 38 | 1 | 10 | 6 | -21 | 200 | 11 | |||||||||||
16. | Schwartz Jaden | 38 | 17 | 9 | 10 | -21 | 94 | 26 | |||||||||||
17. | Beniers Matty | 38 | 18 | 7 | 4 | -4 | 92 | 25 | |||||||||||
18. | Kartye Tye | 38 | 9 | 7 | 4 | -6 | 95 | 16 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|