Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 1 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
McCann Jared (1 G + 1 A) | ||
Gourde Yanni (1 G + 1 A) | ||
Strome Dylan (1 G + 0 A) |
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 40:00 | 1 | 87.50% | 8 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | McCann Jared | 11:52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
2. | Gourde Yanni | 10:29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Kartye Tye | 09:26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
4. | Montour Brandon | 12:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
5. | Beniers Matty | 11:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
6. | Eberle Jordan | 09:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
7. | Larsson Adam | 14:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Oleksiak Jamie | 13:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
9. | Evans Ryker | 13:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Dunn Vince | 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Borgen William | 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Sprong Daniel | 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
13. | Tanev Brandon | 10:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
14. | Bjorkstrand Oliver | 10:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Tolvanen Eeli | 09:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Stephenson Chandler | 09:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Schwartz Jaden | 08:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Burakovsky Andre | 08:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Štatistika Washington Capitals | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lindgren Charlie | 40:00 | 3 | 84.21% | 19 | |||||||||||||||
2. | Thompson Logan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Strome Dylan | 10:18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
2. | Dubois Pierre-Luc | 10:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
3. | Ovechkin Alexander | 10:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
4. | Chychrun Jakob | 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
5. | Carlson John | 14:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Lapierre Hendrix | 13:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
7. | Mangiapane Andrew | 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
8. | Roy Matt | 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
9. | Milano Sonny | 12:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Fehervary Martin | 11:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Dowd Nic | 11:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Sandin Rasmus | 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Raddysh Taylor | 09:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | McMichael Connor | 09:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
15. | Oshie T.J. | 09:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Eller Lars | 08:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Wilson Tom | 08:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Vrana Jakub | 07:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|