Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
0 : 7 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Lindgren Charlie (29 zak.) | ||
Ovechkin Alexander (0 G + 4 A) | ||
Strome Dylan (3 G + 0 A) |
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 59:43 | 6 | 77.78% | 27 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hamilton Dougie | 24:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
2. | Hughes Luke | 24:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
3. | Siegenthaler Jonas | 18:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
4. | Pesce Brett | 17:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
5. | Dillon Brenden | 17:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
6. | Palat Ondrej | 16:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
7. | Nemec Simon | 16:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
8. | Hughes Jack | 16:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
9. | Bastian Nathan | 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
10. | Mercer Dawson | 15:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||
11. | Bratt Jesper | 15:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
12. | Meier Timo | 15:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||
13. | Cotter Paul | 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
14. | Lazar Curtis | 14:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
15. | Noesen Stefan | 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Tatar Tomas | 14:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Haula Erik | 13:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
18. | Hischier Nico | 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
Štatistika Washington Capitals | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lindgren Charlie | 59:49 | 0 | 100.00% | 29 | |||||||||||||||
2. | Thompson Logan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Dubois Pierre-Luc | 14:32 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
2. | Ovechkin Alexander | 17:25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
3. | Strome Dylan | 16:21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
4. | Eller Lars | 15:37 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
5. | Vrana Jakub | 13:51 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Wilson Tom | 10:37 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
7. | Chychrun Jakob | 26:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Oshie T.J. | 19:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Sandin Rasmus | 17:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Carlson John | 25:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Roy Matt | 18:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
12. | Mangiapane Andrew | 17:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
13. | Lapierre Hendrix | 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Fehervary Martin | 15:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Dowd Nic | 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Raddysh Taylor | 14:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
17. | McMichael Connor | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
18. | Milano Sonny | 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|