Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
4 : 9 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Strome Dylan (1 G + 3 A) | ||
Ovechkin Alexander (2 G + 1 A) | ||
Dubois Pierre-Luc (2 G + 1 A) |
1. tretina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:36 | GOAL (0:1) | Strome Dylan | Dubois Pierre-Luc, Chychrun Jakob | |||||||||||||||||
01:33 | GOAL (0:2) | Ovechkin Alexander | Strome Dylan, Lindgren Charlie | |||||||||||||||||
07:25 | PEN | Sandin Rasmus | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
08:54 | PPG (1:2) | Lindholm Elias | Marchand Brad, Pastrnak David | |||||||||||||||||
13:14 | GOAL (1:3) | Dubois Pierre-Luc | Ovechkin Alexander, Strome Dylan | |||||||||||||||||
14:33 | GOAL (1:4) | Dowd Nic | Mangiapane Andrew, Oshie T.J. | |||||||||||||||||
15:13 | PEN | Beecher John | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
2. tretina | ||||||||||||||||||||
05:26 | GOAL (1:5) | Eller Lars | Vrana Jakub, Wilson Tom | |||||||||||||||||
13:00 | GOAL (1:6) | Dubois Pierre-Luc | McMichael Connor, Carlson John | |||||||||||||||||
18:15 | GOAL (2:6) | Jones Max | Pastrnak David, Lindholm Elias | |||||||||||||||||
19:25 | GOAL (2:7) | Vrana Jakub | Eller Lars, Sandin Rasmus | |||||||||||||||||
3. tretina | ||||||||||||||||||||
03:26 | GOAL (2:8) | Wilson Tom | Vrana Jakub, Fehervary Martin | |||||||||||||||||
08:01 | PEN | Oshie T.J. | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
08:11 | PPG (3:8) | McAvoy Charlie | Pastrnak David, Lindholm Elias | |||||||||||||||||
13:47 | PEN | Kastelic Mark | Cross checking (Minor) | |||||||||||||||||
18:53 | GOAL (3:9) | Ovechkin Alexander | Strome Dylan, Chychrun Jakob | |||||||||||||||||
19:20 | GOAL (4:9) | Jones Max | Beecher John |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|