Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
11 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Wilson Tom (3 G + 2 A) | ||
Eller Lars (1 G + 4 A) | ||
Oshie T.J. (1 G + 3 A) |
1. tretina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:50 | GOAL (1:0) | Fehervary Martin | Vrana Jakub, Eller Lars | |||||||||||||||||
06:13 | PEN | Zacha Pavel | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
10:20 | PPG (2:0) | Wilson Tom | Eller Lars, Oshie T.J. | |||||||||||||||||
15:17 | GOAL (3:0) | Oshie T.J. | McMichael Connor, Roy Matt | |||||||||||||||||
2. tretina | ||||||||||||||||||||
05:13 | GOAL (4:0) | Strome Dylan | Dubois Pierre-Luc, Chychrun Jakob | |||||||||||||||||
05:53 | GOAL (4:1) | Frederic Trent | Lohrei Mason, Johnson Tyler | |||||||||||||||||
09:13 | GOAL (5:1) | Vrana Jakub | Wilson Tom, Sandin Rasmus | |||||||||||||||||
11:59 | GOAL (6:1) | Dowd Nic | Mangiapane Andrew, Oshie T.J. | |||||||||||||||||
16:48 | GOAL (6:2) | Jones Max | Zacha Pavel | |||||||||||||||||
18:26 | GOAL (7:2) | Eller Lars | Wilson Tom | |||||||||||||||||
3. tretina | ||||||||||||||||||||
03:58 | GOAL (8:2) | Wilson Tom | Eller Lars, Fehervary Martin | |||||||||||||||||
07:20 | PEN | Carlo Brandon | Hooking (Minor) | |||||||||||||||||
13:29 | GOAL (8:3) | Coyle Charlie | Frederic Trent | |||||||||||||||||
16:22 | GOAL (9:3) | Dowd Nic | Mangiapane Andrew | |||||||||||||||||
18:24 | GOAL (10:3) | Mangiapane Andrew | Oshie T.J., Lapierre Hendrix | |||||||||||||||||
19:38 | GOAL (10:4) | Pastrnak David | Marchand Brad, Coyle Charlie | |||||||||||||||||
19:59 | GOAL (11:4) | Wilson Tom | Eller Lars, Sandin Rasmus |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|