Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
1 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Mangiapane Andrew (1 G + 2 A) | ||
Eller Lars (1 G + 1 A) | ||
Dowd Nic (1 G + 1 A) |
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 40:00 | 4 | 66.67% | 12 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 11:45 | 2 | 50.00% | 4 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Tkachuk Brady | 16:13 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2. | Zub Artem | 22:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
3. | MacEwen Zack | 15:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
4. | Chabot Thomas | 19:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
5. | Kleven Tyler | 17:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
6. | Hamonic Travis | 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
7. | Jensen Nick | 14:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Stutzle Tim | 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
9. | Batherson Drake | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Sanderson Jake | 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Gaudette Adam | 12:54 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Giroux Claude | 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
13. | Norris Josh | 12:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
14. | Pinto Shane | 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
15. | Greig Ridly | 11:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Perron David | 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
17. | Gregor Noah | 10:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Cousins Nick | 08:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Štatistika Washington Capitals | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lindgren Charlie | 51:45 | 1 | 92.86% | 14 | |||||||||||||||
2. | Thompson Logan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Mangiapane Andrew | 06:09 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2. | Eller Lars | 17:56 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Dowd Nic | 06:45 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Wilson Tom | 18:40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Lapierre Hendrix | 15:35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6. | Sandin Rasmus | 16:07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7. | Dubois Pierre-Luc | 13:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8. | Vrana Jakub | 08:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9. | Ovechkin Alexander | 14:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
10. | Fehervary Martin | 14:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Oshie T.J. | 08:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12. | Roy Matt | 23:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Carlson John | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Chychrun Jakob | 15:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Strome Dylan | 14:50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | McMichael Connor | 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
17. | Milano Sonny | 13:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Raddysh Taylor | 12:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|