Minimum zápasov |
Zatim 27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
kolem 15.11 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Siberia | 89 pts | ||
ivan27 | 63 pts | ||
COLLY | 49 pts | ||
Forwards | 42 pts | ||
PatrikP | 41 pts | ||
Dukla-88 | 39 pts | ||
Tripodman | 38 pts | ||
steve5 | 29 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ivan27 | 31.10. | - | 2.11. |
Marky1980 | 13.10. | - | 31.12. |
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 2 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Huberdeau Jonathan (1 G + 0 A) | ||
Kadri Nazem (1 G + 0 A) | ||
Markstrom Jacob (21 zak.) |
Štatistika Calgary Flames | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 60:00 | 2 | 91.30% | 23 | |||||||||||||||
2. | Vladar Dan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Huberdeau Jonathan | 18:02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
2. | Kadri Nazem | 17:22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
3. | Dube Dillon | 09:16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
4. | Lindholm Elias | 19:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
5. | Toffoli Tyler | 15:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Lucic Milan | 13:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
7. | Zadorov Nikita | 11:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Lewis Trevor | 08:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
9. | Weegar MacKenzie | 25:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
10. | Gilbert Dennis | 24:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
11. | Andersson Rasmus | 23:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
12. | Mangiapane Andrew | 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
13. | Coleman Blake | 21:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
14. | Hanifin Noah | 20:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Kylington Oliver | 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
16. | Ruzicka Adam | 12:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Pelletier Jakob | 11:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Backlund Mikael | 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
Štatistika New York Islanders | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Sorokin Ilya | 60:00 | 3 | 87.50% | 24 | |||||||||||||||
2. | Varlamov Semyon | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Barzal Mathew | 15:56 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
2. | Nelson Brock | 13:23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
3. | Pelech Adam | 19:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
4. | Lee Anders | 18:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
5. | Dobson Noah | 13:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
6. | Palmieri Kyle | 12:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
7. | Salo Robin | 22:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
8. | Mayfield Scott | 20:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
9. | Clutterbuck Cal | 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
10. | Martin Matt | 16:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Parise Zach | 16:24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
12. | Beauvillier Anthony | 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
13. | Pageau Jean-Gabriel | 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Pulock Ryan | 15:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
15. | Bailey Josh | 15:19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Cizikas Casey | 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||||||||||
17. | Romanov Alexander | 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
18. | Wahlstrom Oliver | 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1. | MacKinnon N. | 111 | ||
2. | Landeskog G. | 74 | ||
3. | Rantanen M. | 66 | ||
4. | Cogliano A. | 55 | ||
5. | Nichushkin V. | 55 | ||
6. | Newhook A. | 50 | ||
7. | Compher J. | 50 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 52 | ||
2. | Rantanen M. | 37 | ||
3. | Landeskog G. | 33 | ||
4. | Kucherov N. | 29 | ||
5. | Norris J. | 28 | ||
6. | Nichushkin V. | 25 | ||
7. | Cogliano A. | 24 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 59 | |
2. | Landeskog G. | 41 | |
3. | Makar C. | 36 | |
4. | Newhook A. | 32 | |
5. | Cogliano A. | 31 | |
6. | Nichushkin V. | 30 | |
7. | Compher J. | 29 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | DeSmith C. | 95.45 | ||
2. | Murray M. | 91.49 | ||
3. | Vladar D. | 91.30 | ||
4. | Vejmelka K. | 90.91 | ||
5. | Gibson J. | 89.01 | ||
6. | Francouz P. | 88.21 | ||
7. | Sorokin I. | 87.90 | ||
Celá štatistika » |
---|