Minimum zápasov |
27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
15.11 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Siberia | 91 pts | ||
ivan27 | 67 pts | ||
COLLY | 49 pts | ||
PatrikP | 47 pts | ||
Forwards | 42 pts | ||
Dukla-88 | 39 pts | ||
Tripodman | 38 pts | ||
PochiCZ | 29 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ivan27 | 31.10. | - | 2.11. |
Marky1980 | 13.10. | - | 31.12. |
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
5 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Wright Shane (1 G + 1 A) | ||
Palmieri Kyle (1 G + 1 A) | ||
Schwartz Jaden (1 G + 0 A) |
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 59:57 | 4 | 84.00% | 25 | |||||||||||||||
2. | Driedger Chris | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Wright Shane | 14:18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
2. | Schwartz Jaden | 17:39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
3. | Gourde Yanni | 17:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
4. | Donskoi Joonas | 13:14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
5. | Beniers Matty | 11:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Larsson Adam | 19:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Burakovsky Andre | 17:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
8. | Eberle Jordan | 16:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Tanev Brandon | 13:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Wennberg Alexander | 13:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11. | Donato Ryan | 11:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
12. | Schultz Justin | 26:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Soucy Carson | 25:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | Dunn Vince | 19:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
15. | Bjorkstrand Oliver | 17:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | McCann Jared | 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Borgen William | 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Oleksiak Jamie | 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
Štatistika New York Islanders | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Sorokin Ilya | 60:00 | 5 | 78.26% | 23 | |||||||||||||||
2. | Varlamov Semyon | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Palmieri Kyle | 14:13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
2. | Bailey Josh | 16:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
3. | Barzal Mathew | 15:43 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
4. | Wahlstrom Oliver | 14:38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
5. | Salo Robin | 18:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
6. | Nelson Brock | 17:07 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
7. | Lee Anders | 17:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Pageau Jean-Gabriel | 12:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Dobson Noah | 25:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
10. | Romanov Alexander | 21:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
11. | Clutterbuck Cal | 19:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
12. | Beauvillier Anthony | 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
13. | Pelech Adam | 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
14. | Mayfield Scott | 15:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
15. | Cizikas Casey | 14:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
16. | Pulock Ryan | 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
17. | Parise Zach | 12:39 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
18. | Martin Matt | 12:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1. | MacKinnon N. | 112 | ||
2. | Landeskog G. | 75 | ||
3. | Rantanen M. | 66 | ||
4. | Nichushkin V. | 56 | ||
5. | Cogliano A. | 55 | ||
6. | Compher J. | 53 | ||
7. | Norris J. | 51 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 52 | ||
2. | Rantanen M. | 37 | ||
3. | Landeskog G. | 34 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | Norris J. | 29 | ||
6. | Nichushkin V. | 26 | ||
7. | Cogliano A. | 24 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 60 | |
2. | Landeskog G. | 41 | |
3. | Makar C. | 37 | |
4. | Newhook A. | 32 | |
5. | Rodrigues E. | 31 | |
6. | Cogliano A. | 31 | |
7. | Nichushkin V. | 30 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | DeSmith C. | 95.45 | ||
2. | Vladar D. | 91.30 | ||
3. | Vejmelka K. | 89.92 | ||
4. | Gibson J. | 89.01 | ||
5. | Murray M. | 88.24 | ||
6. | Samsonov I. | 88.07 | ||
7. | Francouz P. | 87.99 | ||
Celá štatistika » |
---|