Minimum zápasov |
27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
15.11 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Siberia | 91 pts | ||
ivan27 | 67 pts | ||
COLLY | 49 pts | ||
PatrikP | 47 pts | ||
Forwards | 42 pts | ||
Dukla-88 | 39 pts | ||
Tripodman | 38 pts | ||
PochiCZ | 29 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ivan27 | 31.10. | - | 2.11. |
Marky1980 | 13.10. | - | 31.12. |
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 1 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Peterson Jacob (1 G + 0 A) | ||
Cirelli Anthony (1 G + 0 A) | ||
Point Brayden (1 G + 0 A) |
Štatistika Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vasilevskiy Andrei | 60:00 | 1 | 95.00% | 20 | |||||||||||||||
2. | Elliott Brian | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Cirelli Anthony | 16:57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
2. | Point Brayden | 15:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
3. | Paul Nick | 14:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||
4. | Kucherov Nikita | 18:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
5. | Stamkos Steven | 15:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
6. | Killorn Alex | 15:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
7. | Hedman Victor | 24:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Cernak Erik | 24:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
9. | Sergachev Mikhail | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Bogosian Zach | 17:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Foote Cal | 17:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Perry Corey | 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
13. | Cole Ian | 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Bellemare Pierre-Edouard | 14:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
15. | Hagel Brandon | 13:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Maroon Patrick | 13:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Colton Ross | 12:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
18. | Namestnikov Vladislav | 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
Štatistika Dallas Stars | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Oettinger Jake | 60:00 | 3 | 91.67% | 36 | |||||||||||||||
2. | Khudobin Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Peterson Jacob | 18:24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
2. | Faksa Radek | 14:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
3. | Heiskanen Miro | 23:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
4. | Miller Colin | 23:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
5. | Lindell Esa | 22:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Suter Ryan | 21:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Seguin Tyler | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
8. | Gurianov Denis | 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
9. | Kiviranta Joel | 15:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Johnston Wyatt | 15:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
11. | Hakanpaa Jani | 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Robertson Jason | 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
13. | Marchment Mason | 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Dellandrea Ty | 13:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
15. | Lundkvist Nils | 13:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Pavelski Joe | 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
17. | Hintz Roope | 13:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
18. | Benn Jamie | 12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 |
1. | MacKinnon N. | 112 | ||
2. | Landeskog G. | 75 | ||
3. | Rantanen M. | 66 | ||
4. | Nichushkin V. | 56 | ||
5. | Cogliano A. | 55 | ||
6. | Compher J. | 53 | ||
7. | Norris J. | 51 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 52 | ||
2. | Rantanen M. | 37 | ||
3. | Landeskog G. | 34 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | Norris J. | 29 | ||
6. | Nichushkin V. | 26 | ||
7. | Cogliano A. | 24 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 60 | |
2. | Landeskog G. | 41 | |
3. | Makar C. | 37 | |
4. | Newhook A. | 32 | |
5. | Rodrigues E. | 31 | |
6. | Cogliano A. | 31 | |
7. | Nichushkin V. | 30 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | DeSmith C. | 95.45 | ||
2. | Vladar D. | 91.30 | ||
3. | Vejmelka K. | 89.92 | ||
4. | Gibson J. | 89.01 | ||
5. | Murray M. | 88.24 | ||
6. | Samsonov I. | 88.07 | ||
7. | Francouz P. | 87.99 | ||
Celá štatistika » |
---|