Minimum zápasov |
Zatim 27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
kolem 15.11 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Siberia | 79 pts | ||
ivan27 | 52 pts | ||
Forwards | 42 pts | ||
PatrikP | 41 pts | ||
COLLY | 40 pts | ||
Tripodman | 38 pts | ||
Dukla-88 | 33 pts | ||
steve5 | 27 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ivan27 | 31.10. | - | 2.11. |
Marky1980 | 13.10. | - | 31.12. |
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
7 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Backstrom Nicklas (2 G + 1 A) | ||
Ovechkin Alexander (0 G + 3 A) | ||
Oshie T.J. (1 G + 1 A) |
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 59:52 | 6 | 80.00% | 30 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Luostarinen Eetu | 18:06 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2. | Ekblad Aaron | 16:59 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
3. | Bennett Sam | 10:19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
4. | Montour Brandon | 15:47 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
5. | Tkachuk Matthew | 12:02 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
6. | White Colin | 20:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
7. | Cousins Nick | 16:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
8. | Lundell Anton | 12:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
9. | Barkov Aleksander | 10:54 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
10. | Hornqvist Patric | 19:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
11. | Tierney Chris | 15:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
12. | Carlsson Lucas | 24:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
13. | Forsling Gustav | 19:01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
14. | Staal Marc | 16:35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
15. | Lomberg Ryan | 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
16. | Gudas Radko | 15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Reinhart Sam | 14:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
18. | Verhaeghe Carter | 13:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika Washington Capitals | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Kuemper Darcy | 59:42 | 7 | 75.86% | 29 | |||||||||||||||
2. | Lindgren Charlie | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Backstrom Nicklas | 17:12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||
2. | Ovechkin Alexander | 18:59 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
3. | Oshie T.J. | 18:54 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
4. | Kuznetsov Evgeny | 17:40 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
5. | Wilson Tom | 13:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Strome Dylan | 13:04 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
7. | Carlson John | 22:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Gustafsson Erik | 22:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Mantha Anthony | 13:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
10. | Milano Sonny | 12:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Johansson Marcus | 12:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
12. | Orlov Dmitry | 19:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Hathaway Garnet | 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Hagelin Carl | 18:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
15. | Fehervary Martin | 17:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Brown Connor | 15:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Sheary Conor | 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | Eller Lars | 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 |
1. | MacKinnon N. | 89 | ||
2. | Landeskog G. | 61 | ||
3. | Rantanen M. | 58 | ||
4. | Nichushkin V. | 52 | ||
5. | Cogliano A. | 52 | ||
6. | Newhook A. | 47 | ||
7. | Compher J. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 40 | ||
2. | Rantanen M. | 34 | ||
3. | Kucherov N. | 29 | ||
4. | Landeskog G. | 27 | ||
5. | Huberdeau J. | 24 | ||
6. | Nichushkin V. | 24 | ||
7. | Barkov A. | 24 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 49 | |
2. | Landeskog G. | 34 | |
3. | Makar C. | 32 | |
4. | Newhook A. | 30 | |
5. | Cogliano A. | 29 | |
6. | Nichushkin V. | 28 | |
7. | Rodrigues E. | 28 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | DeSmith C. | 95.45 | ||
2. | Vladar D. | 91.30 | ||
3. | Vejmelka K. | 90.91 | ||
4. | Gibson J. | 89.01 | ||
5. | Francouz P. | 88.49 | ||
6. | Sorokin I. | 87.90 | ||
7. | Swayman J. | 87.86 | ||
Celá štatistika » |
---|