Minimum zápasov |
Zatim 27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
kolem 15.11 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Siberia | 79 pts | ||
ivan27 | 52 pts | ||
Forwards | 42 pts | ||
PatrikP | 41 pts | ||
COLLY | 40 pts | ||
Tripodman | 38 pts | ||
Dukla-88 | 33 pts | ||
steve5 | 27 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ivan27 | 31.10. | - | 2.11. |
Marky1980 | 13.10. | - | 31.12. |
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
7 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Backstrom Nicklas (2 G + 1 A) | ||
Ovechkin Alexander (0 G + 3 A) | ||
Oshie T.J. (1 G + 1 A) |
Tým | 1. tř | 2. tř | 3. tř | Prodl. |
---|---|---|---|---|
Florida Panthers | 2 | 2 | 3 | 0 |
Washington Capitals | 1 | 2 | 3 | 0 |
FLA | WSH | |
---|---|---|
7 | Góly | 6 |
29 | Střely | 30 |
24.08 | Úspěšnost střelby v % | 19.98 |
61 | Hity | 21 |
15 | Vyhraná vhazování | 8 |
65.10 | Úspěšnost vhazování v % | 34.72 |
2 | Brejky | 5 |
2 | Střely z první | 11 |
0 | Góly z první | 5 |
0 | Góly do prázdné | 0 |
3 | Počet oslabení | 0 |
1 | Góly v oslabení | 0 |
0/0 | Využité přesilové hry | 1/3 |
1. | MacKinnon N. | 89 | ||
2. | Landeskog G. | 61 | ||
3. | Rantanen M. | 58 | ||
4. | Nichushkin V. | 52 | ||
5. | Cogliano A. | 52 | ||
6. | Newhook A. | 47 | ||
7. | Compher J. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 40 | ||
2. | Rantanen M. | 34 | ||
3. | Kucherov N. | 29 | ||
4. | Landeskog G. | 27 | ||
5. | Huberdeau J. | 24 | ||
6. | Nichushkin V. | 24 | ||
7. | Barkov A. | 24 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 49 | |
2. | Landeskog G. | 34 | |
3. | Makar C. | 32 | |
4. | Newhook A. | 30 | |
5. | Cogliano A. | 29 | |
6. | Nichushkin V. | 28 | |
7. | Rodrigues E. | 28 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | DeSmith C. | 95.45 | ||
2. | Vladar D. | 91.30 | ||
3. | Vejmelka K. | 90.91 | ||
4. | Gibson J. | 89.01 | ||
5. | Francouz P. | 88.49 | ||
6. | Sorokin I. | 87.90 | ||
7. | Swayman J. | 87.86 | ||
Celá štatistika » |
---|