Minimum zápasov |
27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
15.11 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Siberia | 91 pts | ||
ivan27 | 67 pts | ||
COLLY | 49 pts | ||
PatrikP | 47 pts | ||
Forwards | 42 pts | ||
Dukla-88 | 39 pts | ||
Tripodman | 38 pts | ||
PochiCZ | 31 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ivan27 | 31.10. | - | 2.11. |
Marky1980 | 13.10. | - | 31.12. |
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
0 : 2 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Kolesar Keegan (1 G + 1 A) | ||
Amadio Mike (1 G + 0 A) | ||
Howden Brett (0 G + 1 A) |
Štatistika Arizona Coyotes | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vejmelka Karel | 59:59 | 2 | 84.62% | 13 | |||||||||||||||
2. | Gilles Jon | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Soderstrom Victor | 22:17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
2. | Boyd Travis | 21:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
3. | Mayo Dysin | 21:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
4. | Chychrun Jakob | 19:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
5. | Stecher Troy | 18:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
6. | Moser J.J. | 17:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
7. | Kassian Zack | 17:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
8. | Keller Clayton | 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
9. | Schmaltz Nick | 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Hayton Barrett | 16:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Crouse Lawson | 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
12. | Gostisbehere Shayne | 15:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Bjugstad Nick | 14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Ritchie Nick | 13:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Jenik Jan | 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
16. | Fischer Christian | 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
17. | Dauphin Laurent | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | McBain Jack | 10:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Thompson Logan | 60:00 | 0 | 100.00% | 20 | |||||||||||||||
2. | Brossoit Laurent | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Kolesar Keegan | 14:01 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
2. | Amadio Mike | 10:33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
3. | Howden Brett | 15:56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
4. | Whitecloud Zach | 24:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
5. | Stephenson Chandler | 23:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
6. | McNabb Brayden | 18:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
7. | Martinez Alec | 18:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Hague Nicolas | 17:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Pietrangelo Alex | 17:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | Theodore Shea | 17:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Smith Reilly | 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Karlsson William | 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
13. | Kessel Phil | 15:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
14. | Carrier William | 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
15. | Eichel Jack | 14:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
16. | Stone Mark | 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
17. | Roy Nicholas | 12:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Marchessault Jonathan | 11:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | MacKinnon N. | 112 | ||
2. | Landeskog G. | 75 | ||
3. | Rantanen M. | 66 | ||
4. | Nichushkin V. | 56 | ||
5. | Cogliano A. | 55 | ||
6. | Compher J. | 53 | ||
7. | Norris J. | 51 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 52 | ||
2. | Rantanen M. | 37 | ||
3. | Landeskog G. | 34 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | Norris J. | 29 | ||
6. | Nichushkin V. | 26 | ||
7. | Compher J. | 24 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 60 | |
2. | Landeskog G. | 41 | |
3. | Makar C. | 37 | |
4. | Newhook A. | 32 | |
5. | Cogliano A. | 31 | |
6. | Rodrigues E. | 31 | |
7. | Nichushkin V. | 30 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | DeSmith C. | 95.45 | ||
2. | Vladar D. | 91.30 | ||
3. | Vejmelka K. | 89.92 | ||
4. | Gibson J. | 89.01 | ||
5. | Murray M. | 88.24 | ||
6. | Samsonov I. | 88.07 | ||
7. | Francouz P. | 87.99 | ||
Celá štatistika » |
---|