Minimum zápasov |
27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
15.11 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Siberia | 91 pts | ||
ivan27 | 67 pts | ||
COLLY | 49 pts | ||
PatrikP | 47 pts | ||
Forwards | 42 pts | ||
Dukla-88 | 39 pts | ||
Tripodman | 38 pts | ||
PochiCZ | 31 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ivan27 | 31.10. | - | 2.11. |
Marky1980 | 13.10. | - | 31.12. |
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
0 : 2 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Kolesar Keegan (1 G + 1 A) | ||
Amadio Mike (1 G + 0 A) | ||
Howden Brett (0 G + 1 A) |
Tým | 1. tř | 2. tř | 3. tř | Prodl. |
---|---|---|---|---|
Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vegas.Golden Knights | 0 | 0 | 2 | 0 |
PHX | EAS | |
---|---|---|
0 | Góly | 2 |
20 | Střely | 13 |
0.00 | Úspěšnost střelby v % | 15.38 |
40 | Hity | 39 |
14 | Vyhraná vhazování | 6 |
70.00 | Úspěšnost vhazování v % | 30.00 |
2 | Brejky | 1 |
3 | Střely z první | 0 |
0 | Góly z první | 0 |
0 | Góly do prázdné | 0 |
1 | Počet oslabení | 1 |
0 | Góly v oslabení | 0 |
0/1 | Využité přesilové hry | 0/1 |
1. | MacKinnon N. | 112 | ||
2. | Landeskog G. | 75 | ||
3. | Rantanen M. | 66 | ||
4. | Nichushkin V. | 56 | ||
5. | Cogliano A. | 55 | ||
6. | Compher J. | 53 | ||
7. | Norris J. | 51 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 52 | ||
2. | Rantanen M. | 37 | ||
3. | Landeskog G. | 34 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | Norris J. | 29 | ||
6. | Nichushkin V. | 26 | ||
7. | Compher J. | 24 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 60 | |
2. | Landeskog G. | 41 | |
3. | Makar C. | 37 | |
4. | Newhook A. | 32 | |
5. | Cogliano A. | 31 | |
6. | Rodrigues E. | 31 | |
7. | Nichushkin V. | 30 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | DeSmith C. | 95.45 | ||
2. | Vladar D. | 91.30 | ||
3. | Vejmelka K. | 89.92 | ||
4. | Gibson J. | 89.01 | ||
5. | Murray M. | 88.24 | ||
6. | Samsonov I. | 88.07 | ||
7. | Francouz P. | 87.99 | ||
Celá štatistika » |
---|