Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | 15 pts | ||
COLLY | 11 pts | ||
Tripodman | 8 pts | ||
Matejko25 | 4 pts | ||
JoeBlack | 4 pts | ||
Dukla-88 | 4 pts | ||
PatrikP | 2 pts | ||
franckorc | 2 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Hague Nicolas (1 G + 0 A) | ||
Samsonov Ilya (32 zak.) | ||
Hertl Tomas (1 G + 0 A) |
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 60:00 | 5 | 70.59% | 17 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Dillon Brenden | 20:03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
2. | Bratt Jesper | 15:04 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
3. | Palat Ondrej | 10:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
4. | Hughes Luke | 21:23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
5. | Pesce Brett | 21:20 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
6. | Hamilton Dougie | 19:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
7. | Bastian Nathan | 16:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Mercer Dawson | 15:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
9. | Siegenthaler Jonas | 22:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
10. | Lazar Curtis | 17:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
11. | Nemec Simon | 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
12. | Haula Erik | 14:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
13. | Tatar Tomas | 14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
14. | Meier Timo | 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
15. | Hughes Jack | 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
16. | Noesen Stefan | 13:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
17. | Hischier Nico | 13:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
18. | Cotter Paul | 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 59:56 | 3 | 91.43% | 35 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hague Nicolas | 24:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
2. | Hertl Tomas | 16:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
3. | Roy Nicholas | 15:11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Dorofeyev Pavel | 12:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Holtz Alexander | 09:13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
6. | Theodore Shea | 21:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
7. | Eichel Jack | 20:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Barbashev Ivan | 20:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Olofsson Victor | 18:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Stone Mark | 16:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
11. | Howden Brett | 13:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12. | McNabb Brayden | 11:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Pietrangelo Alex | 25:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
14. | Hanifin Noah | 22:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Kolesar Keegan | 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Hutton Ben | 13:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
17. | Karlsson William | 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Pearson Tanner | 09:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1. | Guenther D. | 12 | ||
2. | Keller C. | 12 | ||
3. | Stutzle T. | 11 | ||
4. | Crouse L. | 11 | ||
5. | Barbashev I. | 11 | ||
6. | MacEwen Z. | 10 | ||
7. | Lindholm E. | 10 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Pastrnak D. | 7 | ||
2. | Stutzle T. | 7 | ||
3. | Keller C. | 6 | ||
4. | Gregor N. | 6 | ||
5. | Crouse L. | 5 | ||
6. | Guenther D. | 5 | ||
7. | MacEwen Z. | 5 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Barbashev I. | 9 | |
2. | Lindholm E. | 8 | |
3. | Jensen N. | 7 | |
4. | Guenther D. | 7 | |
5. | Perron D. | 6 | |
6. | Keller C. | 6 | |
7. | Crouse L. | 6 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Bobrovsky S. | 94.12 | ||
2. | Forsberg A. | 92.86 | ||
3. | Oettinger J. | 89.47 | ||
4. | Shesterkin I. | 88.00 | ||
5. | Ullmark L. | 86.26 | ||
6. | Vasilevskiy A. | 85.00 | ||
7. | Vejmelka K. | 84.91 | ||
Celá štatistika » |
---|