Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Matejko25 | |
steve5 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
ivan27 | |
Houwno | |
PatrikP | |
knight25 | |
Honza69 | |
Forwards | |
PatrikP | 36 pts | ||
Forwards | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
steve5 | 24 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Tripodman | 19 pts | ||
Dennis.P | 17 pts | ||
COLLY | 13 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
5 : 4 pp | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Samoskevich Mackie (1 G + 1 A) | ||
Nosek Tomas (1 G + 1 A) | ||
Samsonov Ilya (37 zak.) |
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 62:22 | 4 | 90.24% | 41 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Karlsson William | 17:20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
2. | Holtz Alexander | 13:35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
3. | Theodore Shea | 22:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
4. | Olofsson Victor | 18:09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Howden Brett | 16:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
6. | Pearson Tanner | 13:26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
7. | Dorofeyev Pavel | 13:26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
8. | Hanifin Noah | 23:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
9. | Hutton Ben | 17:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | Hague Nicolas | 22:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
11. | Pietrangelo Alex | 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
12. | McNabb Brayden | 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Stone Mark | 17:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Barbashev Ivan | 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | Eichel Jack | 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
16. | Hertl Tomas | 15:20 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
17. | Kolesar Keegan | 11:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Roy Nicholas | 10:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 62:25 | 5 | 81.48% | 27 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Samoskevich Mackie | 15:53 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
2. | Nosek Tomas | 15:52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
3. | Barkov Aleksander | 15:06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
4. | Verhaeghe Carter | 14:16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
5. | Tkachuk Matthew | 17:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
6. | Reinhart Sam | 14:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
7. | Boqvist Jesper | 14:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Ekblad Aaron | 28:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
9. | Boqvist Adam | 26:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
10. | Mikkola Niko | 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
11. | Forsling Gustav | 17:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Bennett Sam | 16:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
13. | Kulikov Dmitry | 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Gadjovich Jonah | 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Greer A.J. | 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
16. | Schmidt Nate | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Lundell Anton | 12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
18. | Rodrigues Evan | 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1. | Aho S. | 36 | ||
2. | Point B. | 36 | ||
3. | Stephenson C. | 35 | ||
4. | Kucherov N. | 32 | ||
5. | McCann J. | 32 | ||
6. | Gourde Y. | 29 | ||
7. | Dubois P. | 27 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Aho S. | 23 | ||
2. | Kucherov N. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 16 | ||
5. | Beniers M. | 15 | ||
6. | Schwartz J. | 14 | ||
7. | Dubois P. | 14 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 25 | |
2. | Stephenson C. | 23 | |
3. | Gourde Y. | 20 | |
4. | Staal J. | 20 | |
5. | Eberle J. | 19 | |
6. | Glendening L. | 18 | |
7. | Strome D. | 16 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 94.44 | ||
2. | Quick J. | 89.19 | ||
3. | Oettinger J. | 88.89 | ||
4. | Hill A. | 88.57 | ||
5. | Ullmark L. | 88.54 | ||
6. | Rittich D. | 88.37 | ||
7. | Kuemper D. | 87.83 | ||
Celá štatistika » |
---|