Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Matejko25 | |
steve5 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
ivan27 | |
Houwno | |
PatrikP | |
knight25 | |
Honza69 | |
Forwards | |
PatrikP | 36 pts | ||
Forwards | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
steve5 | 24 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Tripodman | 19 pts | ||
Dennis.P | 17 pts | ||
COLLY | 13 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
2 : 1 pp | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Markstrom Jacob (42 zak.) | ||
Barkov Aleksander (1 G + 0 A) | ||
Rodrigues Evan (1 G + 0 A) |
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Knight Spencer | 62:49 | 1 | 94.74% | 19 | |||||||||||||||
2. | Bobrovsky Sergei | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Barkov Aleksander | 19:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
2. | Rodrigues Evan | 07:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
3. | Ekblad Aaron | 27:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4. | Forsling Gustav | 23:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
5. | Reinhart Sam | 17:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
6. | Verhaeghe Carter | 13:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
7. | Boqvist Adam | 24:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
8. | Tkachuk Matthew | 24:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
9. | Bennett Sam | 20:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
10. | Mikkola Niko | 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
11. | Schmidt Nate | 16:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
12. | Greer A.J. | 15:39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
13. | Kulikov Dmitry | 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
14. | Boqvist Jesper | 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Gadjovich Jonah | 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Samoskevich Mackie | 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Lundell Anton | 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
18. | Nosek Tomas | 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 62:51 | 2 | 95.45% | 44 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hischier Nico | 25:26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | ||||||||||
2. | Meier Timo | 14:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
3. | Palat Ondrej | 13:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
4. | Hamilton Dougie | 27:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
5. | Dillon Brenden | 27:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
6. | Hughes Luke | 24:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
7. | Bratt Jesper | 22:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
8. | Hughes Jack | 18:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
9. | Siegenthaler Jonas | 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
10. | Bastian Nathan | 17:05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
11. | Haula Erik | 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Nemec Simon | 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
13. | Pesce Brett | 13:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Mercer Dawson | 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
15. | Lazar Curtis | 10:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Noesen Stefan | 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Tatar Tomas | 08:21 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
18. | Cotter Paul | 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. | Aho S. | 36 | ||
2. | Point B. | 36 | ||
3. | Stephenson C. | 35 | ||
4. | Kucherov N. | 32 | ||
5. | McCann J. | 32 | ||
6. | Gourde Y. | 29 | ||
7. | Dubois P. | 27 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Aho S. | 23 | ||
2. | Kucherov N. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 16 | ||
5. | Beniers M. | 15 | ||
6. | Schwartz J. | 14 | ||
7. | Dubois P. | 14 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 25 | |
2. | Stephenson C. | 23 | |
3. | Gourde Y. | 20 | |
4. | Staal J. | 20 | |
5. | Eberle J. | 19 | |
6. | Glendening L. | 18 | |
7. | Strome D. | 16 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 94.44 | ||
2. | Quick J. | 89.19 | ||
3. | Oettinger J. | 88.89 | ||
4. | Hill A. | 88.57 | ||
5. | Ullmark L. | 88.54 | ||
6. | Rittich D. | 88.37 | ||
7. | Kuemper D. | 87.83 | ||
Celá štatistika » |
---|