Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
Matejko25 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
ivan27 | |
Houwno | |
PatrikP | |
knight25 | |
Honza69 | |
Forwards | |
PatrikP | 36 pts | ||
Forwards | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
steve5 | 24 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Tripodman | 19 pts | ||
Dennis.P | 17 pts | ||
COLLY | 13 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
8 : 1 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Eller Lars (2 G + 0 A) | ||
Lindgren Charlie (28 zak.) | ||
Ovechkin Alexander (1 G + 1 A) |
Štatistika Washington Capitals | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lindgren Charlie | 60:00 | 1 | 96.55% | 29 | |||||||||||||||
2. | Thompson Logan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Eller Lars | 13:31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
2. | Oshie T.J. | 13:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
3. | Ovechkin Alexander | 21:49 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
4. | Dubois Pierre-Luc | 19:10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
5. | Chychrun Jakob | 20:23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Dowd Nic | 14:11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
7. | Raddysh Taylor | 11:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Carlson John | 24:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
9. | Strome Dylan | 21:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
10. | Sandin Rasmus | 19:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Roy Matt | 16:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
12. | Wilson Tom | 15:17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
13. | McMichael Connor | 10:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
14. | Milano Sonny | 10:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | Vrana Jakub | 09:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
16. | Fehervary Martin | 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Lapierre Hendrix | 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Mangiapane Andrew | 13:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Knight Spencer | 25:57 | 3 | 81.25% | 16 | |||||||||||||||
2. | Bobrovsky Sergei | 34:03 | 5 | 70.59% | 17 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Greer A.J. | 15:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
2. | Lundell Anton | 15:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
3. | Bennett Sam | 15:16 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Ekblad Aaron | 24:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
5. | Tkachuk Matthew | 23:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
6. | Reinhart Sam | 22:50 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
7. | Barkov Aleksander | 20:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
8. | Boqvist Adam | 20:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Forsling Gustav | 19:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Mikkola Niko | 18:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Schmidt Nate | 18:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Kulikov Dmitry | 18:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Gadjovich Jonah | 15:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Verhaeghe Carter | 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
15. | Rodrigues Evan | 09:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
16. | Nosek Tomas | 09:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
17. | Samoskevich Mackie | 08:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Boqvist Jesper | 08:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 |
1. | Aho S. | 36 | ||
2. | Point B. | 36 | ||
3. | Stephenson C. | 35 | ||
4. | Kucherov N. | 32 | ||
5. | McCann J. | 32 | ||
6. | Gourde Y. | 29 | ||
7. | Dubois P. | 27 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Aho S. | 23 | ||
2. | Kucherov N. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 16 | ||
5. | Beniers M. | 15 | ||
6. | Schwartz J. | 14 | ||
7. | Dubois P. | 14 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 25 | |
2. | Stephenson C. | 23 | |
3. | Gourde Y. | 20 | |
4. | Staal J. | 20 | |
5. | Eberle J. | 19 | |
6. | Glendening L. | 18 | |
7. | Strome D. | 16 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 94.44 | ||
2. | Quick J. | 89.19 | ||
3. | Oettinger J. | 88.89 | ||
4. | Hill A. | 88.57 | ||
5. | Ullmark L. | 88.54 | ||
6. | Rittich D. | 88.37 | ||
7. | Kuemper D. | 87.83 | ||
Celá štatistika » |
---|