Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
Matejko25 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
ivan27 | |
Houwno | |
PatrikP | |
knight25 | |
Honza69 | |
Forwards | |
PatrikP | 36 pts | ||
Forwards | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
steve5 | 24 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Tripodman | 19 pts | ||
Dennis.P | 17 pts | ||
COLLY | 13 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
7 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Dubois Pierre-Luc (4 G + 0 A) | ||
Ovechkin Alexander (0 G + 3 A) | ||
O'Brien Liam (0 G + 3 A) |
Štatistika HC Utah | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ingram Connor | 57:29 | 5 | 83.87% | 31 | |||||||||||||||
2. | Vejmelka Karel | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | O'Brien Liam | 13:55 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Kerfoot Alex | 14:32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
3. | Bjugstad Nick | 16:58 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
4. | Cooley Logan | 14:52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
5. | Carcone Michael | 13:49 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Keller Clayton | 13:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
7. | McBain Jack | 11:23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Durzi Sean | 24:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Cole Ian | 17:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Kolyachonok Vladislav | 17:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
11. | Guenther Dylan | 15:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Crouse Lawson | 15:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
13. | Sergachev Mikhail | 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Maatta Olli | 16:49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
15. | Valimaki Jusso | 16:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Schmaltz Nick | 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Doan Josh | 13:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
18. | Maccelli Matias | 13:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
Štatistika Washington Capitals | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lindgren Charlie | 57:19 | 7 | 68.18% | 22 | |||||||||||||||
2. | Thompson Logan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Dubois Pierre-Luc | 17:18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
2. | Ovechkin Alexander | 20:07 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
3. | Chychrun Jakob | 23:11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
4. | Oshie T.J. | 14:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
5. | Carlson John | 24:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Strome Dylan | 17:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
7. | Mangiapane Andrew | 16:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
8. | Lapierre Hendrix | 15:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Fehervary Martin | 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Sandin Rasmus | 16:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Eller Lars | 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Roy Matt | 15:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
13. | Vrana Jakub | 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
14. | Dowd Nic | 14:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | Wilson Tom | 12:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
16. | McMichael Connor | 10:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
17. | Milano Sonny | 09:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Raddysh Taylor | 09:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 |
1. | Aho S. | 36 | ||
2. | Point B. | 36 | ||
3. | Stephenson C. | 35 | ||
4. | Kucherov N. | 32 | ||
5. | McCann J. | 32 | ||
6. | Gourde Y. | 29 | ||
7. | Dubois P. | 27 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Aho S. | 23 | ||
2. | Kucherov N. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 16 | ||
5. | Beniers M. | 15 | ||
6. | Schwartz J. | 14 | ||
7. | Dubois P. | 14 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 25 | |
2. | Stephenson C. | 23 | |
3. | Gourde Y. | 20 | |
4. | Staal J. | 20 | |
5. | Eberle J. | 19 | |
6. | Glendening L. | 18 | |
7. | Strome D. | 16 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 94.44 | ||
2. | Quick J. | 89.19 | ||
3. | Oettinger J. | 88.89 | ||
4. | Hill A. | 88.57 | ||
5. | Ullmark L. | 88.54 | ||
6. | Rittich D. | 88.37 | ||
7. | Kuemper D. | 87.83 | ||
Celá štatistika » |
---|