Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Matejko25 | |
steve5 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
ivan27 | |
Houwno | |
PatrikP | |
knight25 | |
Honza69 | |
Forwards | |
PatrikP | 36 pts | ||
Forwards | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
steve5 | 24 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Tripodman | 19 pts | ||
Dennis.P | 17 pts | ||
COLLY | 13 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
5 : 6 pp | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Ovechkin Alexander (1 G + 2 A) | ||
Beniers Matty (2 G + 0 A) | ||
Dubois Pierre-Luc (2 G + 0 A) |
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 64:33 | 6 | 76.92% | 26 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Beniers Matty | 14:21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
2. | Sprong Daniel | 14:05 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
3. | Bjorkstrand Oliver | 19:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
4. | Tanev Brandon | 15:06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
5. | Tolvanen Eeli | 11:23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Dunn Vince | 26:11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
7. | Larsson Adam | 22:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Kartye Tye | 14:56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
9. | Montour Brandon | 26:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
10. | Oleksiak Jamie | 21:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
11. | Schwartz Jaden | 20:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
12. | Evans Ryker | 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Eberle Jordan | 16:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | McCann Jared | 16:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
15. | Stephenson Chandler | 15:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
16. | Borgen William | 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Burakovsky Andre | 15:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
18. | Gourde Yanni | 13:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
Štatistika Washington Capitals | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lindgren Charlie | 64:36 | 5 | 82.76% | 29 | |||||||||||||||
2. | Thompson Logan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Ovechkin Alexander | 15:41 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
2. | Dubois Pierre-Luc | 14:13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
3. | Oshie T.J. | 14:02 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Strome Dylan | 18:19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Lapierre Hendrix | 15:23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Eller Lars | 22:29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
7. | Dowd Nic | 16:40 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
8. | Carlson John | 27:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
9. | Chychrun Jakob | 27:11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
10. | Wilson Tom | 24:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
11. | Sandin Rasmus | 21:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Roy Matt | 22:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Fehervary Martin | 15:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Vrana Jakub | 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
15. | Mangiapane Andrew | 11:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Raddysh Taylor | 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Milano Sonny | 10:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | McMichael Connor | 10:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
1. | Aho S. | 36 | ||
2. | Point B. | 36 | ||
3. | Stephenson C. | 35 | ||
4. | Kucherov N. | 32 | ||
5. | McCann J. | 32 | ||
6. | Gourde Y. | 29 | ||
7. | Dubois P. | 27 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Aho S. | 23 | ||
2. | Kucherov N. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 16 | ||
5. | Beniers M. | 15 | ||
6. | Schwartz J. | 14 | ||
7. | Dubois P. | 14 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 25 | |
2. | Stephenson C. | 23 | |
3. | Gourde Y. | 20 | |
4. | Staal J. | 20 | |
5. | Eberle J. | 19 | |
6. | Glendening L. | 18 | |
7. | Strome D. | 16 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 94.44 | ||
2. | Quick J. | 89.19 | ||
3. | Oettinger J. | 88.89 | ||
4. | Hill A. | 88.57 | ||
5. | Ullmark L. | 88.54 | ||
6. | Rittich D. | 88.37 | ||
7. | Kuemper D. | 87.83 | ||
Celá štatistika » |
---|