Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Houwno | |
Matejko25 | |
steve5 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
ivan27 | |
PatrikP | |
knight25 | |
Honza69 | |
Forwards | |
PatrikP | 36 pts | ||
Forwards | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
steve5 | 24 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Tripodman | 19 pts | ||
Dennis.P | 17 pts | ||
COLLY | 13 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
4 : 12 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Lewis Trevor (2 G + 3 A) | ||
Danault Phillip (2 G + 2 A) | ||
Jeannot Tanner (1 G + 3 A) |
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 60:00 | 12 | 67.57% | 37 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Stephenson Chandler | 16:05 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
2. | Tolvanen Eeli | 13:45 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
3. | Beniers Matty | 15:52 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
4. | Evans Ryker | 15:06 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
5. | Eberle Jordan | 12:07 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
6. | Gourde Yanni | 20:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
7. | Kartye Tye | 18:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
8. | Montour Brandon | 17:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
9. | McCann Jared | 12:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Oleksiak Jamie | 28:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Larsson Adam | 27:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Dunn Vince | 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
13. | Borgen William | 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
14. | Burakovsky Andre | 13:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Sprong Daniel | 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Tanev Brandon | 11:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
17. | Bjorkstrand Oliver | 11:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
18. | Schwartz Jaden | 11:09 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Štatistika Los Angeles Kings | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Kuemper Darcy | 59:55 | 4 | 66.67% | 12 | |||||||||||||||
2. | Rittich David | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Lewis Trevor | 13:21 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Danault Phillip | 21:41 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
3. | Jeannot Tanner | 20:29 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
4. | Kopitar Anze | 18:10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
5. | Byfield Quinton | 12:36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
6. | Fiala Kevin | 20:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
7. | Foegele Warren | 10:18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
8. | Thomas Akil | 09:02 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
9. | Moore Trevor | 17:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
10. | Edmundson Joel | 23:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
11. | Doughty Drew | 22:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
12. | Spence Jordan | 16:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Kempe Adrian | 16:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
14. | Anderson Mikey | 14:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
15. | Turcotte Alex | 11:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Gavrikov Vladislav | 23:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
17. | Clarke Brandt | 19:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Kaliyev Arthur | 09:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1. | Aho S. | 36 | ||
2. | Point B. | 36 | ||
3. | Stephenson C. | 35 | ||
4. | Kucherov N. | 32 | ||
5. | McCann J. | 32 | ||
6. | Gourde Y. | 29 | ||
7. | Dubois P. | 27 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Aho S. | 23 | ||
2. | Kucherov N. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 16 | ||
5. | Beniers M. | 15 | ||
6. | Schwartz J. | 14 | ||
7. | Dubois P. | 14 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 25 | |
2. | Stephenson C. | 23 | |
3. | Gourde Y. | 20 | |
4. | Staal J. | 20 | |
5. | Eberle J. | 19 | |
6. | Glendening L. | 18 | |
7. | Strome D. | 16 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 94.44 | ||
2. | Quick J. | 89.19 | ||
3. | Oettinger J. | 88.89 | ||
4. | Hill A. | 88.57 | ||
5. | Ullmark L. | 88.54 | ||
6. | Rittich D. | 88.37 | ||
7. | Kuemper D. | 87.83 | ||
Celá štatistika » |
---|