Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Houwno | |
Matejko25 | |
steve5 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
ivan27 | |
PatrikP | |
knight25 | |
Honza69 | |
Forwards | |
PatrikP | 36 pts | ||
Forwards | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
steve5 | 24 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Tripodman | 19 pts | ||
Dennis.P | 17 pts | ||
COLLY | 13 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
4 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Clarke Brandt (1 G + 1 A) | ||
Moore Trevor (1 G + 1 A) | ||
Evans Ryker (1 G + 1 A) |
Štatistika Los Angeles Kings | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Kuemper Darcy | 60:00 | 5 | 80.00% | 25 | |||||||||||||||
2. | Rittich David | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Clarke Brandt | 21:50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2. | Moore Trevor | 18:25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Danault Phillip | 17:58 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Thomas Akil | 14:58 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
5. | Lewis Trevor | 14:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
6. | Jeannot Tanner | 18:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
7. | Foegele Warren | 13:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
8. | Byfield Quinton | 12:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Edmundson Joel | 23:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Gavrikov Vladislav | 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
11. | Doughty Drew | 20:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Kopitar Anze | 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
13. | Anderson Mikey | 16:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
14. | Spence Jordan | 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
15. | Fiala Kevin | 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Kempe Adrian | 14:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Kaliyev Arthur | 13:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | Turcotte Alex | 09:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 60:00 | 4 | 78.95% | 19 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Evans Ryker | 13:53 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
2. | Tolvanen Eeli | 13:13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
3. | Gourde Yanni | 19:17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||
4. | Schwartz Jaden | 17:44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
5. | McCann Jared | 09:52 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
6. | Montour Brandon | 28:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||
7. | Bjorkstrand Oliver | 19:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
8. | Stephenson Chandler | 15:14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Burakovsky Andre | 13:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
10. | Eberle Jordan | 10:18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
11. | Dunn Vince | 24:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
12. | Tanev Brandon | 21:53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
13. | Larsson Adam | 21:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
14. | Oleksiak Jamie | 18:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
15. | Borgen William | 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Beniers Matty | 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Kartye Tye | 12:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Sprong Daniel | 07:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
1. | Aho S. | 36 | ||
2. | Point B. | 36 | ||
3. | Stephenson C. | 35 | ||
4. | Kucherov N. | 32 | ||
5. | McCann J. | 32 | ||
6. | Gourde Y. | 29 | ||
7. | Dubois P. | 27 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Aho S. | 23 | ||
2. | Kucherov N. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 16 | ||
5. | Beniers M. | 15 | ||
6. | Schwartz J. | 14 | ||
7. | Dubois P. | 14 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 25 | |
2. | Stephenson C. | 23 | |
3. | Gourde Y. | 20 | |
4. | Staal J. | 20 | |
5. | Eberle J. | 19 | |
6. | Glendening L. | 18 | |
7. | Strome D. | 16 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 94.44 | ||
2. | Quick J. | 89.19 | ||
3. | Oettinger J. | 88.89 | ||
4. | Hill A. | 88.57 | ||
5. | Ullmark L. | 88.54 | ||
6. | Rittich D. | 88.37 | ||
7. | Kuemper D. | 87.83 | ||
Celá štatistika » |
---|