Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Houwno | |
Matejko25 | |
steve5 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
ivan27 | |
PatrikP | |
knight25 | |
Honza69 | |
Forwards | |
PatrikP | 36 pts | ||
Forwards | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
steve5 | 24 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Tripodman | 19 pts | ||
Dennis.P | 17 pts | ||
COLLY | 13 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
4 : 7 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Reinhart Sam (2 G + 1 A) | ||
Boqvist Jesper (2 G + 1 A) | ||
Nosek Tomas (1 G + 2 A) |
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 59:59 | 7 | 76.67% | 30 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Stephenson Chandler | 19:43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Burakovsky Andre | 16:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
3. | Kartye Tye | 16:27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
4. | Tolvanen Eeli | 13:51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
5. | Schwartz Jaden | 13:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
6. | Larsson Adam | 22:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
7. | Montour Brandon | 20:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Evans Ryker | 20:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
9. | Bjorkstrand Oliver | 15:02 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Beniers Matty | 14:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
11. | Dunn Vince | 22:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Oleksiak Jamie | 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Tanev Brandon | 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
14. | Borgen William | 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
15. | Gourde Yanni | 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
16. | Eberle Jordan | 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
17. | Sprong Daniel | 12:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | McCann Jared | 09:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 60:00 | 4 | 84.62% | 26 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Reinhart Sam | 17:11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
2. | Boqvist Jesper | 12:09 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
3. | Nosek Tomas | 12:03 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
4. | Tkachuk Matthew | 18:06 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
5. | Verhaeghe Carter | 16:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
6. | Lundell Anton | 24:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
7. | Mikkola Niko | 19:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Gadjovich Jonah | 18:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
9. | Samoskevich Mackie | 12:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10. | Barkov Aleksander | 05:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Ekblad Aaron | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Boqvist Adam | 21:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Schmidt Nate | 20:10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Kulikov Dmitry | 18:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Forsling Gustav | 18:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
16. | Greer A.J. | 13:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Rodrigues Evan | 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Bennett Sam | 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1. | Aho S. | 36 | ||
2. | Point B. | 36 | ||
3. | Stephenson C. | 35 | ||
4. | Kucherov N. | 32 | ||
5. | McCann J. | 32 | ||
6. | Gourde Y. | 29 | ||
7. | Dubois P. | 27 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Aho S. | 23 | ||
2. | Kucherov N. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 16 | ||
5. | Beniers M. | 15 | ||
6. | Schwartz J. | 14 | ||
7. | Dubois P. | 14 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 25 | |
2. | Stephenson C. | 23 | |
3. | Gourde Y. | 20 | |
4. | Staal J. | 20 | |
5. | Eberle J. | 19 | |
6. | Glendening L. | 18 | |
7. | Strome D. | 16 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 94.44 | ||
2. | Quick J. | 89.19 | ||
3. | Oettinger J. | 88.89 | ||
4. | Hill A. | 88.57 | ||
5. | Ullmark L. | 88.54 | ||
6. | Rittich D. | 88.37 | ||
7. | Kuemper D. | 87.83 | ||
Celá štatistika » |
---|