Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 36 pts | ||
Forwards | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
steve5 | 30 pts | ||
Tripodman | 23 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Dennis.P | 17 pts | ||
COLLY | 13 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
2 : 1 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Swayman Jeremy (30 zak.) | ||
Bratt Jesper (1 G + 0 A) | ||
Coyle Charlie (1 G + 0 A) |
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 60:00 | 1 | 96.77% | 31 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Lindholm Elias | 18:44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2. | Coyle Charlie | 09:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
3. | McAvoy Charlie | 29:56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
4. | Pastrnak David | 18:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
5. | Frederic Trent | 14:09 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
6. | Johnson Tyler | 11:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Lindholm Hampus | 28:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
8. | Brazeau Justin | 18:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
9. | Zacha Pavel | 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Marchand Brad | 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
11. | Tufte Riley | 17:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
12. | Peeke Andrew | 16:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
13. | Carlo Brandon | 16:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Lohrei Mason | 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Zadorov Nikita | 13:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Kastelic Mark | 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||
17. | Beecher John | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
18. | Jones Max | 10:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 59:56 | 2 | 92.00% | 25 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Bratt Jesper | 18:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
2. | Nemec Simon | 22:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
3. | Hamilton Dougie | 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
4. | Dillon Brenden | 21:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
5. | Hughes Jack | 20:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
6. | Hughes Luke | 19:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
7. | Hischier Nico | 18:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
8. | Pesce Brett | 17:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Meier Timo | 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
10. | Siegenthaler Jonas | 16:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Tatar Tomas | 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
12. | Bastian Nathan | 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
13. | Noesen Stefan | 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Palat Ondrej | 13:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
15. | Haula Erik | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
16. | Mercer Dawson | 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||
17. | Cotter Paul | 09:47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Lazar Curtis | 09:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1. | Point B. | 36 | ||
2. | Aho S. | 36 | ||
3. | Stephenson C. | 35 | ||
4. | Kucherov N. | 32 | ||
5. | McCann J. | 32 | ||
6. | Pastrnak D. | 30 | ||
7. | Dubois P. | 30 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Aho S. | 23 | ||
2. | Kucherov N. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 20 | ||
5. | Reinhart S. | 16 | ||
6. | Dubois P. | 15 | ||
7. | Beniers M. | 15 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 25 | |
2. | Stephenson C. | 23 | |
3. | Marchand B. | 21 | |
4. | Gourde Y. | 20 | |
5. | Staal J. | 20 | |
6. | Eberle J. | 19 | |
7. | Lindholm E. | 18 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 94.44 | ||
2. | Quick J. | 89.19 | ||
3. | Hill A. | 88.57 | ||
4. | Ullmark L. | 88.54 | ||
5. | Rittich D. | 88.37 | ||
6. | Lindgren C. | 87.01 | ||
7. | Oettinger J. | 86.79 | ||
Celá štatistika » |
---|