Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 32 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 23 pts | ||
COLLY | 22 pts | ||
Dennis.P | 21 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
2 : 9 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Kucherov Nikita (2 G + 1 A) | ||
Hedman Victor (0 G + 3 A) | ||
Guentzel Jake (2 G + 0 A) |
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Quick Jonathan | 20:00 | 2 | 84.62% | 13 | |||||||||||||||
2. | Shesterkin Igor | 40:00 | 7 | 78.13% | 32 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Chytil Filip | 11:48 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
2. | Brodzinski Jonny | 14:23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
3. | Kakko Kaapo | 13:44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Jones Zac | 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
5. | Mancini Victor | 20:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
6. | Trouba Jacob | 19:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
7. | Schneider Braden | 19:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Lindgren Ryan | 19:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
9. | Miller K'Andre | 19:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Fox Adam | 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
11. | Zibanejad Mika | 16:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
12. | Trocheck Vincent | 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
13. | Smith Reilly | 16:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Panarin Artemi | 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Vesey Jimmy | 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Lafreniere Alexis | 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Carrick Sam | 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Kreider Chris | 13:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vasilevskiy Andrei | 60:00 | 2 | 84.62% | 13 | |||||||||||||||
2. | Johansson Jonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Kucherov Nikita | 18:12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||
2. | Hedman Victor | 16:34 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
3. | Guentzel Jake | 17:23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
4. | Glendening Luke | 15:14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
5. | Eyssimont Michael | 13:36 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
6. | Cernak Erik | 24:50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
7. | Point Brayden | 19:03 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Hagel Brandon | 15:02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||
9. | Girgensons Zemgus | 10:02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10. | McDonagh Ryan | 19:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Moser J.J. | 18:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
12. | Cirelli Anthony | 15:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
13. | Perbix Nick | 22:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
14. | Raddysh Darren | 18:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
15. | Atkinson Cam | 16:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
16. | Paul Nick | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
17. | Geekie Conor | 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | Chaffee Mitchell | 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1. | Point B. | 38 | ||
2. | Stephenson C. | 36 | ||
3. | Aho S. | 36 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | McCann J. | 33 | ||
6. | Pastrnak D. | 31 | ||
7. | Dubois P. | 31 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 20 | ||
5. | Reinhart S. | 16 | ||
6. | Dubois P. | 16 | ||
7. | Beniers M. | 15 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Marchand B. | 22 | |
4. | Gourde Y. | 20 | |
5. | Staal J. | 20 | |
6. | Glendening L. | 19 | |
7. | Eberle J. | 19 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Oettinger J. | 88.57 | ||
4. | Rittich D. | 88.37 | ||
5. | Lindgren C. | 87.52 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Shesterkin I. | 86.30 | ||
Celá štatistika » |
---|