Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
JoeBlack | |
knight25 | |
ivan27 | |
Forwards | |
DeeJay | |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 32 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 23 pts | ||
COLLY | 22 pts | ||
Dennis.P | 21 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
4 : 2 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Beecher John (2 G + 0 A) | ||
Swayman Jeremy (23 zak.) | ||
Marchand Brad (0 G + 2 A) |
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 59:21 | 2 | 92.00% | 25 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Beecher John | 10:19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
2. | Lindholm Elias | 13:48 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
3. | Marchand Brad | 17:36 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
4. | Pastrnak David | 17:18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
5. | McAvoy Charlie | 22:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
6. | Zacha Pavel | 18:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
7. | Jones Max | 13:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
8. | Kastelic Mark | 12:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
9. | Carlo Brandon | 22:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Lohrei Mason | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Peeke Andrew | 19:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
12. | Zadorov Nikita | 19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Frederic Trent | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Lindholm Hampus | 16:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
15. | Coyle Charlie | 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
16. | Tufte Riley | 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Brazeau Justin | 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
18. | Johnson Tyler | 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
Štatistika Edmonton Oilers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Skinner Stuart | 60:00 | 4 | 88.89% | 36 | |||||||||||||||
2. | Pickard Calvin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Ryan Derek | 18:51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
2. | Brown Connor | 10:19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Skinner Jeff | 14:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4. | Podkolzin Vasily | 11:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Ekholm Mattias | 24:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
6. | Nurse Darnell | 24:09 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
7. | Dermott Travis | 21:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
8. | Emberson Ty | 21:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
9. | Bouchard Evan | 20:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
10. | Hyman Zach | 19:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
11. | Arvidsson Viktor | 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
12. | McDavid Connor | 14:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Nugent-Hopkins Ryan | 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
14. | Draisaitl Leon | 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Perry Corey | 11:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
16. | Stecher Troy | 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
17. | Henrique Adam | 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
18. | Janmark Mattias | 09:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
1. | Point B. | 38 | ||
2. | Stephenson C. | 36 | ||
3. | Aho S. | 36 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | McCann J. | 33 | ||
6. | Pastrnak D. | 31 | ||
7. | Dubois P. | 31 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 20 | ||
5. | Reinhart S. | 16 | ||
6. | Dubois P. | 16 | ||
7. | Beniers M. | 15 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Marchand B. | 22 | |
4. | Gourde Y. | 20 | |
5. | Staal J. | 20 | |
6. | Glendening L. | 19 | |
7. | Eberle J. | 19 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Oettinger J. | 88.57 | ||
4. | Rittich D. | 88.37 | ||
5. | Lindgren C. | 87.52 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Shesterkin I. | 86.30 | ||
Celá štatistika » |
---|