Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
JoeBlack | |
knight25 | |
ivan27 | |
Forwards | |
DeeJay | |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 32 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 23 pts | ||
COLLY | 22 pts | ||
Dennis.P | 21 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
4 : 9 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Strome Dylan (1 G + 3 A) | ||
Ovechkin Alexander (2 G + 1 A) | ||
Dubois Pierre-Luc (2 G + 1 A) |
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 60:00 | 9 | 68.97% | 29 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Lindholm Elias | 15:29 | 1 | 2 | 3 | 0 | -3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
2. | Pastrnak David | 22:38 | 0 | 3 | 3 | 0 | -4 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
3. | Jones Max | 10:56 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
4. | McAvoy Charlie | 25:13 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
5. | Marchand Brad | 19:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
6. | Beecher John | 11:32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Carlo Brandon | 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Zadorov Nikita | 20:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Peeke Andrew | 19:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Lindholm Hampus | 18:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
11. | Frederic Trent | 16:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
12. | Lohrei Mason | 14:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Kastelic Mark | 13:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
14. | Tufte Riley | 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Johnson Tyler | 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Brazeau Justin | 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Zacha Pavel | 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
18. | Coyle Charlie | 11:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
Štatistika Washington Capitals | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lindgren Charlie | 59:47 | 4 | 84.00% | 25 | |||||||||||||||
2. | Thompson Logan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Strome Dylan | 20:21 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Ovechkin Alexander | 18:23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
3. | Dubois Pierre-Luc | 18:17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Vrana Jakub | 14:43 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
5. | Wilson Tom | 20:50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||
6. | Eller Lars | 20:11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
7. | Chychrun Jakob | 24:48 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Dowd Nic | 08:07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
9. | Carlson John | 25:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Sandin Rasmus | 19:11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Fehervary Martin | 18:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Oshie T.J. | 14:30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
13. | McMichael Connor | 11:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Mangiapane Andrew | 08:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
15. | Roy Matt | 17:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Lapierre Hendrix | 14:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Milano Sonny | 11:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Raddysh Taylor | 11:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 |
1. | Point B. | 38 | ||
2. | Stephenson C. | 36 | ||
3. | Aho S. | 36 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | McCann J. | 33 | ||
6. | Pastrnak D. | 31 | ||
7. | Dubois P. | 31 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 20 | ||
5. | Reinhart S. | 16 | ||
6. | Dubois P. | 16 | ||
7. | Beniers M. | 15 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Marchand B. | 22 | |
4. | Gourde Y. | 20 | |
5. | Staal J. | 20 | |
6. | Glendening L. | 19 | |
7. | Eberle J. | 19 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Oettinger J. | 88.57 | ||
4. | Rittich D. | 88.37 | ||
5. | Lindgren C. | 87.52 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Shesterkin I. | 86.30 | ||
Celá štatistika » |
---|