Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
mikysek181 | |
Tripodman | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
JoeBlack | |
knight25 | |
ivan27 | |
Forwards | |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 32 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 23 pts | ||
COLLY | 22 pts | ||
Dennis.P | 21 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 13 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Aho Sebastian (5 G + 0 A) | ||
Burns Brent (1 G + 3 A) | ||
Drury Jack (2 G + 1 A) |
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 60:00 | 13 | 60.61% | 33 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Johnson Tyler | 12:35 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
2. | Coyle Charlie | 11:39 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
3. | Beecher John | 13:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Frederic Trent | 11:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | McAvoy Charlie | 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
6. | Lindholm Hampus | 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
7. | Zacha Pavel | 21:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Carlo Brandon | 19:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Zadorov Nikita | 19:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Tufte Riley | 19:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
11. | Brazeau Justin | 18:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
12. | Lohrei Mason | 17:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
13. | Peeke Andrew | 17:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
14. | Pastrnak David | 15:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Marchand Brad | 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
16. | Jones Max | 14:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Lindholm Elias | 14:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
18. | Kastelic Mark | 12:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Štatistika Carolina Hurricanes | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Andersen Frederik | 60:00 | 3 | 89.29% | 28 | |||||||||||||||
2. | Kochetkov Pyotr | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Aho Sebastian | 17:08 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||
2. | Burns Brent | 12:53 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
3. | Drury Jack | 15:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||
4. | Martinook Jordan | 14:22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Orlov Dmitry | 22:32 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
6. | Carrier William | 10:43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
7. | Necas Martin | 17:04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
8. | Staal Jordan | 13:24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Robinson Eric | 18:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10. | Walker Sean | 22:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Gostisbehere Shayne | 17:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Kotkaniemi Jesperi | 13:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
13. | Slavin Jaccob | 23:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
14. | Stillman Riley | 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Jarvis Seth | 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Svechnikov Andrei | 16:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Chatfield Jalen | 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Roslovic Jack | 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
1. | Point B. | 38 | ||
2. | Stephenson C. | 36 | ||
3. | Aho S. | 36 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | McCann J. | 33 | ||
6. | Pastrnak D. | 31 | ||
7. | Dubois P. | 31 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 20 | ||
5. | Reinhart S. | 16 | ||
6. | Dubois P. | 16 | ||
7. | Beniers M. | 15 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Marchand B. | 22 | |
4. | Gourde Y. | 20 | |
5. | Staal J. | 20 | |
6. | Glendening L. | 19 | |
7. | Eberle J. | 19 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Oettinger J. | 88.57 | ||
4. | Rittich D. | 88.37 | ||
5. | Lindgren C. | 87.52 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Shesterkin I. | 86.30 | ||
Celá štatistika » |
---|