Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
mikysek181 | |
Tripodman | |
Houwno | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
JoeBlack | |
knight25 | |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 32 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 23 pts | ||
COLLY | 22 pts | ||
Dennis.P | 21 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Gourde Yanni (0 G + 2 A) | ||
Evans Ryker (0 G + 2 A) | ||
Pastrnak David (1 G + 0 A) |
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 59:35 | 4 | 80.00% | 20 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Pastrnak David | 19:49 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
2. | Jones Max | 19:15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
3. | Tufte Riley | 07:24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4. | Zacha Pavel | 21:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
5. | Marchand Brad | 20:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Kastelic Mark | 10:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
7. | Beecher John | 08:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
8. | Carlo Brandon | 26:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
9. | Lindholm Hampus | 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | McAvoy Charlie | 22:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Lohrei Mason | 20:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Lindholm Elias | 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
13. | Coyle Charlie | 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Zadorov Nikita | 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Peeke Andrew | 12:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Brazeau Justin | 10:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Frederic Trent | 09:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Johnson Tyler | 09:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 59:53 | 3 | 81.25% | 16 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Gourde Yanni | 19:10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
2. | Evans Ryker | 18:16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
3. | Beniers Matty | 17:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
4. | Kartye Tye | 11:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
5. | McCann Jared | 10:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
6. | Sprong Daniel | 07:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7. | Oleksiak Jamie | 20:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
8. | Borgen William | 14:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Larsson Adam | 26:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | Stephenson Chandler | 21:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
11. | Dunn Vince | 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
12. | Montour Brandon | 20:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Eberle Jordan | 13:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Schwartz Jaden | 13:36 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||
15. | Burakovsky Andre | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Bjorkstrand Oliver | 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Tolvanen Eeli | 11:24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
18. | Tanev Brandon | 10:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
1. | Point B. | 38 | ||
2. | Stephenson C. | 36 | ||
3. | Aho S. | 36 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | McCann J. | 33 | ||
6. | Pastrnak D. | 31 | ||
7. | Dubois P. | 31 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 20 | ||
5. | Reinhart S. | 16 | ||
6. | Dubois P. | 16 | ||
7. | Beniers M. | 15 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Marchand B. | 22 | |
4. | Gourde Y. | 20 | |
5. | Staal J. | 20 | |
6. | Glendening L. | 19 | |
7. | Eberle J. | 19 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Oettinger J. | 88.57 | ||
4. | Rittich D. | 88.37 | ||
5. | Lindgren C. | 87.52 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Shesterkin I. | 86.30 | ||
Celá štatistika » |
---|