Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
mikysek181 | |
Tripodman | |
Houwno | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
JoeBlack | |
knight25 | |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 32 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 23 pts | ||
COLLY | 22 pts | ||
Dennis.P | 21 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
5 : 1 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Bjorkstrand Oliver (0 G + 3 A) | ||
Schwartz Jaden (2 G + 0 A) | ||
Dunn Vince (1 G + 1 A) |
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 59:02 | 1 | 93.75% | 16 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Bjorkstrand Oliver | 22:34 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
2. | Schwartz Jaden | 21:29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||
3. | Dunn Vince | 21:26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
4. | Tanev Brandon | 08:17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
5. | McCann Jared | 23:03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
6. | Larsson Adam | 26:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
7. | Eberle Jordan | 20:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
8. | Stephenson Chandler | 19:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
9. | Tolvanen Eeli | 05:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10. | Evans Ryker | 23:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
11. | Montour Brandon | 21:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Burakovsky Andre | 17:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
13. | Oleksiak Jamie | 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Beniers Matty | 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Borgen William | 11:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Sprong Daniel | 11:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Kartye Tye | 10:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Gourde Yanni | 07:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 60:00 | 5 | 82.14% | 28 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Lazar Curtis | 14:09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||
2. | Hamilton Dougie | 34:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
3. | Dillon Brenden | 31:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
4. | Bastian Nathan | 25:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
5. | Haula Erik | 23:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||
6. | Hughes Luke | 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
7. | Hischier Nico | 21:02 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 3 | 10 | ||||||||||
8. | Siegenthaler Jonas | 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
9. | Bratt Jesper | 15:04 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
10. | Hughes Jack | 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
11. | Meier Timo | 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
12. | Nemec Simon | 10:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Pesce Brett | 09:25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Mercer Dawson | 08:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Noesen Stefan | 08:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Tatar Tomas | 08:05 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
17. | Cotter Paul | 03:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Palat Ondrej | 03:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1. | Point B. | 38 | ||
2. | Stephenson C. | 36 | ||
3. | Aho S. | 36 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | McCann J. | 33 | ||
6. | Pastrnak D. | 31 | ||
7. | Dubois P. | 31 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 20 | ||
5. | Reinhart S. | 16 | ||
6. | Dubois P. | 16 | ||
7. | Beniers M. | 15 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Marchand B. | 22 | |
4. | Gourde Y. | 20 | |
5. | Staal J. | 20 | |
6. | Glendening L. | 19 | |
7. | Eberle J. | 19 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Oettinger J. | 88.57 | ||
4. | Rittich D. | 88.37 | ||
5. | Lindgren C. | 87.52 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Shesterkin I. | 86.30 | ||
Celá štatistika » |
---|