Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
mikysek181 | |
Tripodman | |
Houwno | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
JoeBlack | |
knight25 | |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 32 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 23 pts | ||
COLLY | 22 pts | ||
Dennis.P | 21 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
6 : 2 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Chychrun Jakob (1 G + 1 A) | ||
Strome Dylan (1 G + 1 A) | ||
Ovechkin Alexander (1 G + 1 A) |
Štatistika Washington Capitals | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lindgren Charlie | 60:00 | 2 | 84.62% | 13 | |||||||||||||||
2. | Thompson Logan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Chychrun Jakob | 22:05 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
2. | Strome Dylan | 21:52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
3. | Ovechkin Alexander | 15:07 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
4. | Oshie T.J. | 12:19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Dowd Nic | 11:52 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
6. | Mangiapane Andrew | 11:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
7. | Eller Lars | 11:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
8. | Fehervary Martin | 15:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9. | Milano Sonny | 15:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
10. | Raddysh Taylor | 15:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
11. | Lapierre Hendrix | 15:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Dubois Pierre-Luc | 11:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
13. | Carlson John | 26:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Roy Matt | 23:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Sandin Rasmus | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Wilson Tom | 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
17. | McMichael Connor | 14:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
18. | Vrana Jakub | 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Hill Adin | 51:53 | 4 | 88.57% | 35 | |||||||||||||||
2. | Samsonov Ilya | 08:07 | 2 | 60.00% | 5 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Barbashev Ivan | 15:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
2. | Pearson Tanner | 12:04 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Hanifin Noah | 20:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
4. | Karlsson William | 16:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
5. | McNabb Brayden | 24:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
6. | Hutton Ben | 22:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
7. | Hague Nicolas | 20:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Eichel Jack | 18:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
9. | Stone Mark | 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
10. | Theodore Shea | 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
11. | Hertl Tomas | 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
12. | Dorofeyev Pavel | 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Holtz Alexander | 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Pietrangelo Alex | 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
15. | Kolesar Keegan | 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Olofsson Victor | 13:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Howden Brett | 13:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
18. | Roy Nicholas | 12:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
1. | Point B. | 38 | ||
2. | Stephenson C. | 36 | ||
3. | Aho S. | 36 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | McCann J. | 33 | ||
6. | Pastrnak D. | 31 | ||
7. | Dubois P. | 31 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 20 | ||
5. | Reinhart S. | 16 | ||
6. | Dubois P. | 16 | ||
7. | Beniers M. | 15 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Marchand B. | 22 | |
4. | Gourde Y. | 20 | |
5. | Staal J. | 20 | |
6. | Glendening L. | 19 | |
7. | Eberle J. | 19 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Oettinger J. | 88.57 | ||
4. | Rittich D. | 88.37 | ||
5. | Lindgren C. | 87.52 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Shesterkin I. | 86.30 | ||
Celá štatistika » |
---|