Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
mikysek181 | |
Tripodman | |
Houwno | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
JoeBlack | |
knight25 | |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 32 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 23 pts | ||
COLLY | 22 pts | ||
Dennis.P | 21 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
1 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Strome Dylan (1 G + 1 A) | ||
Wilson Tom (1 G + 0 A) | ||
Raddysh Taylor (1 G + 0 A) |
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 60:00 | 4 | 82.61% | 23 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Roy Nicholas | 10:39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Barbashev Ivan | 11:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
3. | Kolesar Keegan | 11:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
4. | Theodore Shea | 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
5. | Hutton Ben | 22:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6. | Stone Mark | 20:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
7. | McNabb Brayden | 19:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Pietrangelo Alex | 19:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
9. | Hertl Tomas | 19:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10. | Eichel Jack | 18:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
11. | Hanifin Noah | 17:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
12. | Hague Nicolas | 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Howden Brett | 16:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Karlsson William | 15:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | Dorofeyev Pavel | 13:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Pearson Tanner | 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Olofsson Victor | 13:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
18. | Holtz Alexander | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Štatistika Washington Capitals | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lindgren Charlie | 60:00 | 1 | 93.75% | 16 | |||||||||||||||
2. | Thompson Logan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Strome Dylan | 18:40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
2. | Wilson Tom | 19:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
3. | Raddysh Taylor | 16:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Vrana Jakub | 08:54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
5. | Sandin Rasmus | 24:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6. | Chychrun Jakob | 17:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7. | McMichael Connor | 17:11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8. | Oshie T.J. | 16:04 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
9. | Milano Sonny | 15:56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10. | Dubois Pierre-Luc | 14:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
11. | Eller Lars | 12:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
12. | Roy Matt | 22:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
13. | Fehervary Martin | 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Lapierre Hendrix | 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Carlson John | 16:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Ovechkin Alexander | 13:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
17. | Dowd Nic | 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Mangiapane Andrew | 10:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Point B. | 38 | ||
2. | Stephenson C. | 36 | ||
3. | Aho S. | 36 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | McCann J. | 33 | ||
6. | Pastrnak D. | 31 | ||
7. | Dubois P. | 31 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 20 | ||
5. | Reinhart S. | 16 | ||
6. | Dubois P. | 16 | ||
7. | Beniers M. | 15 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Marchand B. | 22 | |
4. | Gourde Y. | 20 | |
5. | Staal J. | 20 | |
6. | Glendening L. | 19 | |
7. | Eberle J. | 19 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Oettinger J. | 88.57 | ||
4. | Rittich D. | 88.37 | ||
5. | Lindgren C. | 87.52 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Shesterkin I. | 86.30 | ||
Celá štatistika » |
---|