Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
Houwno | |
steve5 | |
Matejko25 | |
COLLY | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
steve5 | 34 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 23 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
4 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Burns Brent (1 G + 1 A) | ||
Carrier William (1 G + 1 A) | ||
Andersen Frederik (29 zak.) |
Štatistika Carolina Hurricanes | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Andersen Frederik | 60:00 | 3 | 90.63% | 32 | |||||||||||||||
2. | Kochetkov Pyotr | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Burns Brent | 16:45 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
2. | Carrier William | 14:52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
3. | Drury Jack | 14:46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Orlov Dmitry | 20:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
5. | Robinson Eric | 13:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Stillman Riley | 19:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Jarvis Seth | 17:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
8. | Martinook Jordan | 14:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Kotkaniemi Jesperi | 14:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Aho Sebastian | 20:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
11. | Svechnikov Andrei | 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Gostisbehere Shayne | 19:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Slavin Jaccob | 19:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
14. | Chatfield Jalen | 19:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
15. | Walker Sean | 18:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Necas Martin | 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Roslovic Jack | 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Staal Jordan | 08:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 60:00 | 4 | 73.33% | 15 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Beniers Matty | 14:13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
2. | Tanev Brandon | 15:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
3. | Sprong Daniel | 11:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
4. | Montour Brandon | 20:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
5. | Evans Ryker | 20:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
6. | Bjorkstrand Oliver | 15:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
7. | Borgen William | 23:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
8. | Dunn Vince | 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
9. | Stephenson Chandler | 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
10. | Larsson Adam | 17:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
11. | Oleksiak Jamie | 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
12. | Gourde Yanni | 16:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
13. | Schwartz Jaden | 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
14. | McCann Jared | 14:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
15. | Burakovsky Andre | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Kartye Tye | 14:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
17. | Eberle Jordan | 13:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
18. | Tolvanen Eeli | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 1 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 36 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Guenther D. | 35 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | Pastrnak D. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | McCann J. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 19 | ||
7. | Schmaltz N. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Marchand B. | 23 | |
5. | Guenther D. | 22 | |
6. | Gourde Y. | 21 | |
7. | Cole I. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.16 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|