Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
Houwno | |
steve5 | |
Matejko25 | |
COLLY | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
steve5 | 34 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 23 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
6 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Zacha Pavel (3 G + 0 A) | ||
Jones Max (0 G + 3 A) | ||
Tkachuk Matthew (1 G + 1 A) |
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 59:53 | 3 | 88.46% | 26 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Zacha Pavel | 16:10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
2. | Jones Max | 15:39 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
3. | Tufte Riley | 10:52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Brazeau Justin | 11:13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
5. | Pastrnak David | 17:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||
6. | Beecher John | 10:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
7. | Lohrei Mason | 21:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
8. | Coyle Charlie | 18:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
9. | Lindholm Elias | 14:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Marchand Brad | 13:37 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
11. | Kastelic Mark | 12:01 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
12. | McAvoy Charlie | 23:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Carlo Brandon | 21:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
14. | Frederic Trent | 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
15. | Zadorov Nikita | 19:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
16. | Lindholm Hampus | 18:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Peeke Andrew | 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
18. | Johnson Tyler | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 59:49 | 6 | 79.31% | 29 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Tkachuk Matthew | 20:32 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||
2. | Reinhart Sam | 15:09 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
3. | Nosek Tomas | 12:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
4. | Barkov Aleksander | 15:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
5. | Boqvist Jesper | 12:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
6. | Samoskevich Mackie | 11:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Forsling Gustav | 25:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
8. | Kulikov Dmitry | 25:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
9. | Ekblad Aaron | 25:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | Bennett Sam | 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
11. | Schmidt Nate | 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Gadjovich Jonah | 16:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
13. | Verhaeghe Carter | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
14. | Mikkola Niko | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Boqvist Adam | 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Greer A.J. | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Rodrigues Evan | 12:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Lundell Anton | 10:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 2 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 36 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Guenther D. | 35 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | Pastrnak D. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | McCann J. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 19 | ||
7. | Schmaltz N. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Marchand B. | 23 | |
5. | Guenther D. | 22 | |
6. | Gourde Y. | 21 | |
7. | Cole I. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.16 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|