Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
Houwno | |
steve5 | |
Matejko25 | |
COLLY | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
steve5 | 34 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 23 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
1 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Perbix Nick (1 G + 2 A) | ||
Glendening Luke (0 G + 2 A) | ||
Grubauer Philipp (37 zak.) |
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 60:00 | 4 | 90.24% | 41 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | McCann Jared | 15:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Oleksiak Jamie | 26:11 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
3. | Stephenson Chandler | 19:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
4. | Larsson Adam | 26:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
5. | Dunn Vince | 20:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6. | Evans Ryker | 17:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
7. | Burakovsky Andre | 17:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Tolvanen Eeli | 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Montour Brandon | 16:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | Bjorkstrand Oliver | 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Gourde Yanni | 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12. | Beniers Matty | 14:57 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
13. | Kartye Tye | 14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Borgen William | 13:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
15. | Sprong Daniel | 12:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Tanev Brandon | 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
17. | Eberle Jordan | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
18. | Schwartz Jaden | 10:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Štatistika Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vasilevskiy Andrei | 60:00 | 1 | 90.00% | 10 | |||||||||||||||
2. | Johansson Jonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Perbix Nick | 22:30 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
2. | Glendening Luke | 16:46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
3. | Atkinson Cam | 13:56 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
4. | Cirelli Anthony | 18:22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
5. | Paul Nick | 13:51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
6. | Girgensons Zemgus | 11:13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
7. | Chaffee Mitchell | 10:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Hedman Victor | 22:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
9. | McDonagh Ryan | 22:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | Cernak Erik | 20:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
11. | Kucherov Nikita | 18:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
12. | Guentzel Jake | 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
13. | Point Brayden | 17:15 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
14. | Moser J.J. | 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Raddysh Darren | 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
16. | Hagel Brandon | 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
17. | Geekie Conor | 12:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
18. | Eyssimont Michael | 09:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 36 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Guenther D. | 35 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | Pastrnak D. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | McCann J. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 19 | ||
7. | Schmaltz N. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Marchand B. | 23 | |
5. | Guenther D. | 22 | |
6. | Gourde Y. | 21 | |
7. | Cole I. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.16 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|