Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
Houwno | |
steve5 | |
Matejko25 | |
COLLY | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
steve5 | 34 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 23 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
2 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Guentzel Jake (1 G + 1 A) | ||
Vasilevskiy Andrei (23 zak.) | ||
Cirelli Anthony (0 G + 2 A) |
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 60:00 | 6 | 80.00% | 30 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Marchand Brad | 19:51 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
2. | Jones Max | 16:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
3. | Zacha Pavel | 18:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
4. | Zadorov Nikita | 15:45 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
5. | Coyle Charlie | 12:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
6. | Carlo Brandon | 30:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
7. | McAvoy Charlie | 24:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
8. | Pastrnak David | 21:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
9. | Peeke Andrew | 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
10. | Kastelic Mark | 17:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
11. | Lindholm Hampus | 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Lohrei Mason | 16:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Frederic Trent | 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
14. | Lindholm Elias | 11:56 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
15. | Beecher John | 08:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Tufte Riley | 08:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
17. | Brazeau Justin | 08:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
18. | Johnson Tyler | 04:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vasilevskiy Andrei | 60:00 | 2 | 92.00% | 25 | |||||||||||||||
2. | Johansson Jonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Guentzel Jake | 21:09 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
2. | Point Brayden | 18:40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
3. | Cirelli Anthony | 24:33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
4. | Atkinson Cam | 17:45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
5. | Glendening Luke | 16:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
6. | Paul Nick | 12:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
7. | Eyssimont Michael | 06:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
8. | Hedman Victor | 21:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
9. | Moser J.J. | 18:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Hagel Brandon | 14:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
11. | Perbix Nick | 24:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
12. | McDonagh Ryan | 23:26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Raddysh Darren | 20:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||
14. | Kucherov Nikita | 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
15. | Cernak Erik | 12:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
16. | Geekie Conor | 08:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Girgensons Zemgus | 08:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
18. | Chaffee Mitchell | 06:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 36 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Guenther D. | 35 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | Pastrnak D. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | McCann J. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 19 | ||
7. | Schmaltz N. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Marchand B. | 23 | |
5. | Guenther D. | 22 | |
6. | Gourde Y. | 21 | |
7. | Cole I. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.16 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|