Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
Houwno | |
steve5 | |
Matejko25 | |
COLLY | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
steve5 | 34 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 23 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 1 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Zibanejad Mika (1 G + 1 A) | ||
Panarin Artemi (1 G + 1 A) | ||
Tkachuk Brady (1 G + 0 A) |
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Shesterkin Igor | 59:39 | 1 | 97.22% | 36 | |||||||||||||||
2. | Quick Jonathan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Zibanejad Mika | 22:51 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
2. | Panarin Artemi | 20:59 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
3. | Chytil Filip | 12:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
4. | Trouba Jacob | 23:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
5. | Mancini Victor | 12:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Kakko Kaapo | 09:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7. | Schneider Braden | 26:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Miller K'Andre | 21:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
9. | Smith Reilly | 21:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Kreider Chris | 19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
11. | Lafreniere Alexis | 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
12. | Fox Adam | 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
13. | Trocheck Vincent | 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
14. | Lindgren Ryan | 15:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Brodzinski Jonny | 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
16. | Jones Zac | 11:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Carrick Sam | 10:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Vesey Jimmy | 08:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Forsberg Anton | 20:00 | 0 | 100.00% | 12 | |||||||||||||||
2. | Ullmark Linus | 40:00 | 3 | 82.35% | 17 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Tkachuk Brady | 18:16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||
2. | Zub Artem | 26:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
3. | MacEwen Zack | 19:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
4. | Giroux Claude | 26:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
5. | Hamonic Travis | 23:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
6. | Chabot Thomas | 23:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
7. | Kleven Tyler | 21:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
8. | Norris Josh | 19:13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
9. | Jensen Nick | 12:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Sanderson Jake | 12:32 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||
11. | Stutzle Tim | 11:33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
12. | Cousins Nick | 11:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
13. | Perron David | 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
14. | Batherson Drake | 11:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
15. | Gaudette Adam | 09:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Gregor Noah | 08:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
17. | Greig Ridly | 07:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
18. | Pinto Shane | 07:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 36 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Guenther D. | 35 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | Pastrnak D. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | McCann J. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 19 | ||
7. | Schmaltz N. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Marchand B. | 23 | |
5. | Guenther D. | 22 | |
6. | Gourde Y. | 21 | |
7. | Cole I. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.16 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|