Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
Houwno | |
steve5 | |
Matejko25 | |
COLLY | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
steve5 | 34 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 23 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 2 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Zibanejad Mika (2 G + 1 A) | ||
Trouba Jacob (0 G + 2 A) | ||
Perron David (1 G + 0 A) |
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Shesterkin Igor | 25:32 | 2 | 84.62% | 13 | |||||||||||||||
2. | Quick Jonathan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Zibanejad Mika | 08:45 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
2. | Trouba Jacob | 09:25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
3. | Lafreniere Alexis | 07:14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4. | Miller K'Andre | 10:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
5. | Kreider Chris | 08:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Smith Reilly | 08:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7. | Panarin Artemi | 08:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Lindgren Ryan | 08:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Trocheck Vincent | 08:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | Schneider Braden | 08:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Mancini Victor | 07:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Jones Zac | 07:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Kakko Kaapo | 05:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Brodzinski Jonny | 04:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Fox Adam | 04:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Vesey Jimmy | 04:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Chytil Filip | 04:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Carrick Sam | 03:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 25:14 | 1 | 66.67% | 3 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Perron David | 08:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2. | Norris Josh | 06:46 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
3. | Stutzle Tim | 09:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4. | Chabot Thomas | 09:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
5. | Jensen Nick | 09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6. | Zub Artem | 08:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Tkachuk Brady | 08:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8. | Kleven Tyler | 08:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Batherson Drake | 08:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
10. | Giroux Claude | 07:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Sanderson Jake | 07:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Hamonic Travis | 07:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Cousins Nick | 05:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | MacEwen Zack | 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Gregor Noah | 04:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Gaudette Adam | 04:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Pinto Shane | 04:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Greig Ridly | 03:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 36 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Guenther D. | 35 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | Pastrnak D. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | McCann J. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 19 | ||
7. | Schmaltz N. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Marchand B. | 23 | |
5. | Guenther D. | 22 | |
6. | Gourde Y. | 21 | |
7. | Cole I. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.16 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|