Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
Houwno | |
steve5 | |
Matejko25 | |
COLLY | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
steve5 | 34 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 23 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
8 : 2 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Ullmark Linus (34 zak.) | ||
Perron David (2 G + 1 A) | ||
Sanderson Jake (1 G + 1 A) |
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 60:00 | 2 | 94.44% | 36 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Stutzle Tim | 17:36 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
2. | Perron David | 16:32 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
3. | Sanderson Jake | 20:31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
4. | Batherson Drake | 17:17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||
5. | Jensen Nick | 16:17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
6. | Tkachuk Brady | 15:56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
7. | Gaudette Adam | 12:56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
8. | Hamonic Travis | 23:39 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
9. | Chabot Thomas | 19:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||
10. | Greig Ridly | 13:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
11. | Cousins Nick | 10:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
12. | Zub Artem | 21:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
13. | Norris Josh | 19:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
14. | Kleven Tyler | 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Giroux Claude | 14:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
16. | Pinto Shane | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
17. | MacEwen Zack | 13:12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
18. | Gregor Noah | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Knight Spencer | 40:00 | 5 | 79.17% | 24 | |||||||||||||||
2. | Bobrovsky Sergei | 20:00 | 3 | 72.73% | 11 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Forsling Gustav | 18:44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
2. | Verhaeghe Carter | 16:38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
3. | Schmidt Nate | 23:32 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
4. | Lundell Anton | 15:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
5. | Kulikov Dmitry | 14:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6. | Boqvist Adam | 21:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
7. | Ekblad Aaron | 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Reinhart Sam | 20:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
9. | Mikkola Niko | 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Barkov Aleksander | 20:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
11. | Tkachuk Matthew | 20:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
12. | Bennett Sam | 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
13. | Rodrigues Evan | 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
14. | Gadjovich Jonah | 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
15. | Greer A.J. | 10:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
16. | Nosek Tomas | 10:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
17. | Boqvist Jesper | 10:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | Samoskevich Mackie | 10:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 36 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Guenther D. | 35 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | Pastrnak D. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | McCann J. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 19 | ||
7. | Schmaltz N. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Marchand B. | 23 | |
5. | Guenther D. | 22 | |
6. | Gourde Y. | 21 | |
7. | Cole I. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.16 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|