Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
Houwno | |
steve5 | |
Matejko25 | |
COLLY | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
steve5 | 34 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 23 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
11 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Wilson Tom (3 G + 2 A) | ||
Eller Lars (1 G + 4 A) | ||
Oshie T.J. (1 G + 3 A) |
Štatistika Washington Capitals | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lindgren Charlie | 60:00 | 4 | 88.57% | 35 | |||||||||||||||
2. | Thompson Logan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Wilson Tom | 18:11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
2. | Eller Lars | 16:00 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
3. | Oshie T.J. | 20:23 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
4. | Mangiapane Andrew | 13:13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
5. | Dowd Nic | 12:27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
6. | Fehervary Martin | 18:24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
7. | Vrana Jakub | 11:35 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
8. | Sandin Rasmus | 17:04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Strome Dylan | 17:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||
10. | Lapierre Hendrix | 22:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Roy Matt | 22:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Chychrun Jakob | 19:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Dubois Pierre-Luc | 16:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
14. | McMichael Connor | 13:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
15. | Carlson John | 19:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Ovechkin Alexander | 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Raddysh Taylor | 11:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Milano Sonny | 11:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 60:00 | 11 | 64.52% | 31 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Frederic Trent | 16:28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
2. | Coyle Charlie | 10:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
3. | Pastrnak David | 21:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
4. | Jones Max | 10:26 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Marchand Brad | 19:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||||||||||
6. | Lohrei Mason | 16:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
7. | Zacha Pavel | 14:48 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
8. | Johnson Tyler | 10:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
9. | McAvoy Charlie | 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Peeke Andrew | 22:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
11. | Zadorov Nikita | 21:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Lindholm Hampus | 20:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Carlo Brandon | 16:24 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Lindholm Elias | 14:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
15. | Kastelic Mark | 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
16. | Brazeau Justin | 14:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Tufte Riley | 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Beecher John | 10:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 36 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Guenther D. | 35 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | Pastrnak D. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | McCann J. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 19 | ||
7. | Schmaltz N. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Marchand B. | 23 | |
5. | Guenther D. | 22 | |
6. | Gourde Y. | 21 | |
7. | Cole I. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.16 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|