Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
Houwno | |
steve5 | |
Matejko25 | |
COLLY | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
steve5 | 34 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 23 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
10 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Mangiapane Andrew (2 G + 2 A) | ||
Wilson Tom (2 G + 1 A) | ||
Lindgren Charlie (39 zak.) |
Štatistika Washington Capitals | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lindgren Charlie | 59:59 | 4 | 90.70% | 43 | |||||||||||||||
2. | Thompson Logan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Mangiapane Andrew | 14:40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
2. | Wilson Tom | 27:59 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
3. | Dowd Nic | 11:48 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
4. | Vrana Jakub | 08:13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Oshie T.J. | 10:31 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
6. | Dubois Pierre-Luc | 09:10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7. | Strome Dylan | 19:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
8. | McMichael Connor | 11:58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
9. | Chychrun Jakob | 24:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | Roy Matt | 23:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Eller Lars | 18:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
12. | Lapierre Hendrix | 12:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Fehervary Martin | 12:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Raddysh Taylor | 09:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Ovechkin Alexander | 09:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
16. | Carlson John | 25:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Sandin Rasmus | 21:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Milano Sonny | 13:13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 59:18 | 10 | 61.54% | 26 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Zacha Pavel | 23:21 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | 0 | 8 | 1 | ||||||||||
2. | Brazeau Justin | 10:15 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
3. | Pastrnak David | 18:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
4. | Tufte Riley | 11:54 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
5. | Lindholm Elias | 18:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
6. | Marchand Brad | 17:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
7. | Zadorov Nikita | 13:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | McAvoy Charlie | 25:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
9. | Lindholm Hampus | 25:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
10. | Carlo Brandon | 23:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
11. | Coyle Charlie | 22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
12. | Lohrei Mason | 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Jones Max | 18:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
14. | Frederic Trent | 12:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
15. | Johnson Tyler | 11:28 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Peeke Andrew | 10:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Beecher John | 08:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Kastelic Mark | 08:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 36 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Guenther D. | 35 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | Pastrnak D. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | McCann J. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 19 | ||
7. | Schmaltz N. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Marchand B. | 23 | |
5. | Guenther D. | 22 | |
6. | Gourde Y. | 21 | |
7. | Cole I. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.16 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|